Utorok ‒ 29. 8. 2012
02011 / 02012 : 606
02021 / 02022 : 617
02031 / 02032 : 604
04011 / 04012 : 417
04021 / 04022 : 367
04031 / 04032 : 701 *
04041 / 04042 : 404
07311 / 07312 : 517
07021 / 07022 : 386 + 387
07031 / 07032 : 624 + 625
07041 / 07042 : 600 + 601
07055 : 381 + 383
46011 / 46012 : 627
46135 : 408 + 409
71061 / 71062 : 1006
71071 / 71072 : 1018
___
* - bočný infopanel mimo prevádzky
02011 / 02012 : 606
02021 / 02022 : 617
02031 / 02032 : 604
04011 / 04012 : 417
04021 / 04022 : 367
04031 / 04032 : 701 *
04041 / 04042 : 404
07311 / 07312 : 517
07021 / 07022 : 386 + 387
07031 / 07032 : 624 + 625
07041 / 07042 : 600 + 601
07055 : 381 + 383
46011 / 46012 : 627
46135 : 408 + 409
71061 / 71062 : 1006
71071 / 71072 : 1018
___
* - bočný infopanel mimo prevádzky
kaMaR54
28.8.2012
L2 - 604 , 617
L3 - 413 , 396
L4 - 701
L6 - 612 , 605 , 534 , 531
L7- 608+609 , 517
L9 - 512 , 509 , 701 , 607 , 361+414 , 538
LR1 - 626 , 627 , 531
LR2 - 602+603 , 402+403 , 607
L10 - 3903
L11 - 5001
L13 - 5602 , 5608 , 5613
L15 - 3307 , 3304
L16 - 5243
L17 - 3532 , 3525 , 3523 , 3515
L19 - 3311 , 3312 , 3313 , 3314 , 3315 , 3316 , 3317 , 3318
L20 - 5006 , 5235*
L21 - 5005
L23 - 3316 , 3307 , 3324
L27 - 3527 , 3528 , 3529
L29 - 6284 , 5240
L31 - 5616
L36 - 3319
L52 - 5004
_____________________
* - o 20.40 na Lingove smer nemocnica šaca sa mu nedali zatvorit druhe a tretie dvere