Utorok ‒ 24. 7. 2012
02011 / 02012 : 605
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 606
03021 / 03022 : 619
03031 / 03032 : 393
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 701
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 422
06311 / 06312 : 528
06021 / 06022 : 413
06051 / 06052 : 392
07311 / 07312 : 530
07021 / 07022 : 386 + 387; 610 + 611
07031 / 07032 : 423 + 424; 361 + 414
07041 / 07042 : 394 + 395
07055 : 349 + 385
09311 / 09312 : 531
09021 / 09022 : 523
09351 / 09352 : 509
46021 / 46022 : 607
46031 / 46032 : 627
71021 / 71022 : 1002
71071 / 71072 : 1013
72021 / 72022 : 1004
11011 / 11012 : 5001
02011 / 02012 : 605
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 606
03021 / 03022 : 619
03031 / 03032 : 393
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 701
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 422
06311 / 06312 : 528
06021 / 06022 : 413
06051 / 06052 : 392
07311 / 07312 : 530
07021 / 07022 : 386 + 387; 610 + 611
07031 / 07032 : 423 + 424; 361 + 414
07041 / 07042 : 394 + 395
07055 : 349 + 385
09311 / 09312 : 531
09021 / 09022 : 523
09351 / 09352 : 509
46021 / 46022 : 607
46031 / 46032 : 627
71021 / 71022 : 1002
71071 / 71072 : 1013
72021 / 72022 : 1004
11011 / 11012 : 5001
kaMaR54
L12 - 3527
L13 - 5607 , 5614
L14 - 5240 , 5244
L15 - 3309
L17 - 3515
L18 - 5205
L19 - 3312
L22 - 5005
L36 - 3321 , 3310
L52 - 5227
L54 - 5215
ZV - Havlíčkavá - 508
Važecká - 361+414
02011/12 - 612
06031/32 - 530
07011/12 - 517
07021/22 - 394+395
07031/32 - 614+615
09011/12 - 528
09041/42 - 388+389
09051/52 - 534
09071/72 - 537
46175"w" - 628+629
L2 - 607 , 508/ZV
L3 - 380 , 536 , 364 , 397
L4 - 382 , 616 , 701 , 417
L6 - 501 , 413
L7 - 622+623
L9 - 525 , 538 , 600+601 , 362+356
LR1 - 626
LR2 - 619 , 628+629 , 536
LR3 - 415+416 , 381+383
LR6 - 536
LR7 - 627