Utorok ‒ 19. 6. 2012
02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 605
04021 / 04022 : 701
04031 / 04032 : 413
04041 / 04042 : 606
04055 : 412
06031 / 06032 : 361 + 414
06041 : 392 + 393
07311 / 07312 : 521
07021 / 07022 : 378 + 384
07031 / 07032 : 406 + 407; 529
07041 / 07042 : 614 + 615
07065 : 622 + 623
07075 : 381 + 383
46031 / 46032 : 617
23011 / 23012 : 5606
02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 605
04021 / 04022 : 701
04031 / 04032 : 413
04041 / 04042 : 606
04055 : 412
06031 / 06032 : 361 + 414
06041 : 392 + 393
07311 / 07312 : 521
07021 / 07022 : 378 + 384
07031 / 07032 : 406 + 407; 529
07041 / 07042 : 614 + 615
07065 : 622 + 623
07075 : 381 + 383
46031 / 46032 : 617
23011 / 23012 : 5606
kaMaR54
__________________________________________________
15.6.2012
L2 - 616 , 617 , 701
L3 - 381+383 , 367 , 536
L4 -418 , 382 , 604
L6 - 408+409 , 508 , 509 , 410+411 , 5613/ZV , 5101/ZV , 5603/ZV
L7 - 600+601 , 528 , 614+615 , 378+384
L9 - 415+416 , 608+609 , 525
LR1 - 607 , 626 , 628+629
L10 - 3901 , 3327
L11 - 5001
L12 - 3511
L13 - 6414
L15 - 3301 , 3312 , 3322 , 3329
L16 - 5244
L19 - 3003
L21 - 5227
L23 - 5601
L51 - 5501
L52 - 6258 , 6229 , 5502
L71 - 5232