Utorok ‒ 3. 4. 2012
02011 / 02012 : 612
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 617
03011 / 03012 : 397
03045 : 388 + 389
04011 / 04012 : 616
04021 / 04022 : 418
04031 / 04032 : 604
04041 / 04042 : 701
07311 / 07312 : 517
07021 / 07022 : 394 + 395
07031 / 07032 : 620 + 621
07041 / 07042 : 622 + 623
07055 : 376 + 377
07065 : 538
07075 : 624 + 625
09034 : 402 + 403
440?1 / 440?2 : 523
02011 / 02012 : 612
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 617
03011 / 03012 : 397
03045 : 388 + 389
04011 / 04012 : 616
04021 / 04022 : 418
04031 / 04032 : 604
04041 / 04042 : 701
07311 / 07312 : 517
07021 / 07022 : 394 + 395
07031 / 07032 : 620 + 621
07041 / 07042 : 622 + 623
07055 : 376 + 377
07065 : 538
07075 : 624 + 625
09034 : 402 + 403
440?1 / 440?2 : 523
kaMaR54
3 - 378+384 , 628+629 , 619
4 - 418 , 337 , 420
6 - 421+422 , 509 , 538
7 - 423+424 , 410+411 , 521 , 394+395 , 388+389
9 - 517 , 513 , 537
R1 - 617 , 381+383
Sk.spoj : 5611
10 - 3306
11 - 5001
12 - 3517
13 - 5607
16 - 5221
19 - 3311 , 3314
20L - 6271
25 - 6267
29 - 5236
31 - 5602
52 - 6408 , 6236 , 5614
56 - 3520