Štvrtok ‒ 22. 3. 2012
02011 / 02012 : 612
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 617
04011 / 04012 : 616
04021 / 04022 : 420
04031 / 04032 : 412
04041 / 04042 : 382
04055 : 405
07311 / 07312 : 509
07021 / 07022 : 390 + 391
07031 / 07032 : 421 + 422
07041 / 07042 : 622 + 623
07055 : 386 + 387
07065 : 402 + 403
440?1 / 440?2 : 508
71051 / 71052 : 1003
12321 / 12322 : 3521
15351 / 15352 : 3302
19041 / 19042 : 3307
19071 / 19072 : 3315
23011 / 23012 : 5241
51035 : 5004
52085 : 6272
02011 / 02012 : 612
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 617
04011 / 04012 : 616
04021 / 04022 : 420
04031 / 04032 : 412
04041 / 04042 : 382
04055 : 405
07311 / 07312 : 509
07021 / 07022 : 390 + 391
07031 / 07032 : 421 + 422
07041 / 07042 : 622 + 623
07055 : 386 + 387
07065 : 402 + 403
440?1 / 440?2 : 508
71051 / 71052 : 1003
12321 / 12322 : 3521
15351 / 15352 : 3302
19041 / 19042 : 3307
19071 / 19072 : 3315
23011 / 23012 : 5241
51035 : 5004
52085 : 6272
kaMaR54