D305 - 534
R702 - 421+422
R704 - 386+387
D707 - 622+623
R932 - 517
O934 - 509
O905 - 610+611
R907 - 620+621
D909 - 388+389
D4612 - 402+403
D4616 - 600+601
R702 - 421+422
R704 - 386+387
D707 - 622+623
R932 - 517
O934 - 509
O905 - 610+611
R907 - 620+621
D909 - 388+389
D4612 - 402+403
D4616 - 600+601
TA
02011 / 02012 : 418
02021 / 02022 : 367
02031 / 02032 : 404
04011 / 04012 : 617
04021 / 04022 : 701
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 420
04055 : 405
06011 / 06012 : 392 + 393
06031 / 06032 : 386 + 387
06041 : 400 + 401
07311 / 07312 : 528; 622 + 623 *
07021 / 07022 : 408 + 409
07031 / 07032 : 406 + 407
07041 / 07042 : 622 + 623; 421 + 422
07065 : 608 + 609
46125 : 349 + 385
71021 / 71022 : 1012
71031 / 71032 : 1006
71041 / 71042 : 1010
72071 / 72072 : 1015
10311 / 10312 : 3501
16331 / 16332 : 5103
31021 / 31022 : 5605
___
* - pár spojov popoludní; celkovo popoludní jazdila L 7 skôr tak, že nejazdila