Sobota ‒ 22. 10. 2011
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 612
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 364
04031 / 04032 : 404
04041 / 04042 : 701
07011 / 07012 : 405
07021 / 07022 : 378
07031 / 07032 : 512
07041 / 07042 : 384
46011 / 46012 : 606
71051 / 71052 : 1003
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 612
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 364
04031 / 04032 : 404
04041 / 04042 : 701
07011 / 07012 : 405
07021 / 07022 : 378
07031 / 07032 : 512
07041 / 07042 : 384
46011 / 46012 : 606
71051 / 71052 : 1003
kaMaR54
3 - 398+399 , 622+623 , 619
04041/42 - 701
4 - 364 , 417
6 - 400+401 , 423+424 , 528 , 600+601 , 408+409 , 521
7 - 406+407 , 410+411 , 390+391
9 - 402+403 , 531 , 530 , 508 , 529/ZV , 620+621
R1 - 513
R3 - 415+416
10 - 3310 , 3002
11 - 5231 , 5001
12 - 3508
13- 5608
15 - 3511
16s - 6236
17 - 3534
19 - 3315 , 3316 , 3304
20L - 5236
22 - 5201 , 5217
25 - 5235
36 - 3209
52 - 6287 , 6290
54 - 3215
55 - 5501
71 - 1016 , 2006
72 - 5101/ZV