Streda ‒ 5. 1. 2011
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 606
04011 / 04012 : 412
04031 / 04032 : 420
07031 / 07032 : 622 + 623
07041 / 07042 : 362 + 356
72041 / 72042 : 1018
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 606
04011 / 04012 : 412
04031 / 04032 : 420
07031 / 07032 : 622 + 623
07041 / 07042 : 362 + 356
72041 / 72042 : 1018
TA
02021 / 02022 : 617
04011 / 04012 : 421
06031 / 06032 : 512
07011 / 07012 : 517; 400 + 401 *
07021 / 07022 : 392 + 393
09014 : 423 + 424
46165 : 415 + 416
71041 / 71042 : 1010
72021 / 72022 : 1008
25 : 5609
52 : 6240 **
___
* - pravidelný odchod o 12:28 zo Štadióna TU
** - zastávku Moldavská, obchodné centrá Emtrest predstavil ako Pereš, vodojem