Rozumiem, ale práve preto som napísal, že je to relatívne, lebo čo je skutočne výhodnejšie (vyžmýkať z každého voza maximum) je na zváženie. Z tohto hľadiska to Deko myslel dobre, pretože kĺbakov je nedostatok, predpokladá sa dodanie nových, predražene vysúťažených za €uropeniaze, preto idú súčasní presluhujúci dôchodcovia na doraz.
presne tak,ztoho dovodu su pridelene do trhanych služieb-maju za sebou kilometre,su po životnosti,presluhuju,tým padom su na trhanych aby tie kilometre boli menšie,a je pojazdny dlhšie.Treba počitať aj stym,že potrebuju častejšie opravy,udržby,a cez tie trhane smeny doobedu ked podľa vas stoja len tak v garaži,sa naopak stale odstraňuje nejaka zavada,aby bol pojazdny aj v poobednajšej smene,alebo je na udržbe.Že su pridelene na trhane služby,ma svoj zmysel,opodstatnenie. ?
Že fakticky vzaté tie vozy polovicu času, ktorý by mohli jazdiť, nejazdia, a teda sú nevyužité. Ale potencionálne nie preto, že ak by jazdili, tak by sa do Barce možno pobrali skôr, čiže vlastne to, že momentálne jazdia menej , možno znamená, že z celkového hľadiska budú jazdiť viac a budú prospešnejšie a využité efektívnejšie.
Vek sa nedá zastaviť, no ten technický stav by sa riešiť určite dal. V tejto situácii ale uznávam, že máš čiastočne pravdu, aj keď stále sú to potencionálne nevyužité kapacity.
387 má prvé mobilné sedadlo na svete. Dúfam, že sa niekto prizabije na šedej sedačke oproti stredným dverám (pre Yogiho - nesmerujem to na vodičku/dnes vodiča, ale dielňu).
RDZ 50
02 02 1 "c": 606
02 03 1 "c": 617
02 04 5 "c": 418
03 01 1 "c": 404
03 02 1 "c": 380
03 03 1 "c": 419
03 04 5 "c": 513
03 05 5 "c": 536
03 06 5 "c": 500
04 01 1 "c": 337
04 02 1 "c": 412
04 03 1 "c": 417
04 04 1 "c": 420
04 05 5 "c": ???
04 06 5 "c": 405
06 01 1 "c": 361
06 32 1 "c": 534
06 03 1 "c": 410
06 04 1 "c": 376
06 35 1 "c": 528
06 06 5 "c": ???
06 07 5 "c": 398
07 31 1 "c": 521
07 02 1 "c": 386
07 03 1 "c": 614
07 04 1 "c": 622
07 05 5 "c": 624
07 06 5 "c": 406
07 07 5 "c": 525
09 01 4 "c": ???
09 32 1 "c": 517
09 03 1 "c": 529
09 34 1 "c": 530
09 05 4 "c": ???
09 06 1 "c": 610 (?)
09 07 1 "c": 608
09 08 5 "c": ???
09 09 5 "c": 388
44 01 1 "x": ???
44 02 1 "x": ???
46 01 1 "x": 626
46 02 1 "x": 627
46 03 1 "x": 607
46 11 5 "x": 610 (?)
46 12 5 "c": 402
46 13 5 "c": 602
46 14 5 "c": 535
46 15 5 "c": 538
46 16 5 "c": 501
46 17 5 "c": 381
(C)DPMK a.s. - IaKT