Discussion Forum › Operations Forum

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 32 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.
Reply on: Jack37 #48783:
Hasil som #500, ktorej neustále horelo spod štvrtého podvozku a nešlo to zahasiť. Volal som šačanských hasičov, no nejaký dobrák zavolal aj hasičov z USS, nabehli tam hasičské autá akoby horel celý biely dom. Každopádne adrenalín to bol na ráno dosť dobrý 🙂

AutobusovyManik

Nechcem tu na nikoho bonzovať ale by sa mohlo dohliadať na dodržiavanie CP vo večerných hodinách. Hlavne predposledné, posledné spoje a nočáky ktoré si celkom slušne nadbiehajú.
7:10 na Vst. areáli USS, KTčko #500 odstavené na kolaji smerom na obratisko, po chvíli prišla záchranka a 3 hasičské autá..
Streda ‒ 30. 5. 2012

02011 / 02012 : 606
02021 / 02022 : 613
02031 / 02032 : 604
03021 / 03022 : 364
03055 : 513
03065 : 349 + 385
04011 / 04012 : 417
04021 / 04022 : 382
04031 / 04032 : 701
04041 / 04042 : 420
06321 / 06322 : 528
06031 / 06032 : 392 + 393
06351 / 06352 : 521
07311 / 07312 : 517
07021 / 07022 : 386 + 387
07031 / 07032 : 610 + 611; 537; 622+623
07041 / 07042 : 378 + 384; 622+623
09071 / 09072 : 361 + 414
Pondelok ‒ 28. 5. 2012

02011 / 02012 : 701
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 606
04011 / 04012 : 337
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 417
04041 / 04042 : 420
06321 / 06322 : 512
06041 : 361 + 414
07311 / 07312 : 528
07021 / 07022 : 421 + 422
07031 / 07032 : 622 + 623
07041 / 07042 : 388 + 389
07055 : 394 + 395
07065 : 602 + 603

71031 / 71032 : 1003
71071 / 71072 : 1018

===

Utorok ‒ 29. 5. 2012

02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 616
04011 / 04012 : 397
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 337
07311 / 07312 : 521
07021 / 07022 : 622 + 623
07031 / 07032 : 394 + 395
07041 / 07042 : 610 + 611
07065 : 538
07075 : 523
09095 : 362 + 356
Reply on: tbus #48779:
Da bum tss!
40025: 3306 - dnes celý den jazdil s polámaným krytom motora po tom, čo do ňho ráno vrazil 3319 ?
30.5.2012
L3 - 538 , 513 , 367 , 619
L4 - 382 , 417 , 418
L7 - 622+623 , 517 , 386+387 , 610+611 , 624+625 , 602+603
L9 - 381+383 , 512 , 509 , 523 , 600+601 , 628+629 , 361+414
LR2 - 607
L12 - 3511
L13 - 5102 , 5103
L19 - 3312 , 3307
L24 - 5232*
L52 - 6415 , 6407 , 5239 , 5502 , 3502/ZV
L54 - 3205 , 3528/ZV , 4306 , 3006
LRA5 - 5613/ZV**
LRA6 - 5229
_______________________
* - meškanie na zastavku VSS križ. 8 min.
** - + meškanie na zastavku teplaren 4 min.
71052 - 6236
72125 - 5006
pekne za sebou ?
25:6223,6264 ? ? tento vodic je proste naj!
4003: 3103 Vodič v zacviku ?
5501: 3204 ?
5103: 3211
29.5.2012
L2 - 616 , 617
L3 - 367 , 396 , 419 , 388+389 , 501
L4 - 417 , 397
L6 - 400+401 , 528 , 509
L7 - 538 , 610+611 , 513 , 394+395
L9 - 381+383 , 536 , 529
LR1 - 537 , 619
LR2 - 626
L10 - 3321
L13 - 5215
L19 - 3312 , 3316 , 3003
L27 - 3531 , 3533
L28 - 5901
L29 - 5221
L52 - 6242 , 6243 , 6258 , 6272 , 6230 , 6290
L54 - 3204 , 3304
ZV - 624+625 na Važeckej
L7-622+623
L9-614+615,517(Na zadný zberač)
L10-4309,3902
L20L-5233
L54-4306
*-dnes som na jednej linke zažil aj meškanie,kde další spoj danej linky dobehol ten predchádzajúci a zároveň na inej 3minútový nadbeh ?
L15 - 5229
L23 - 3329
RA3: 3101
RA4: 3505
RA6: 3205 (5501) - horšia jazda jak s hnojom ?
Sobota ‒ 26. 5. 2012

02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 605
03011 / 03012 : 382
04011 / 04012 : 364
04021 / 04022 : 701
04031 / 04032 : 417
04041 / 04042 : 420
06341 / 06342 : 528
07011 / 07012 : 606
07021 / 07022 : 367
07331 / 07332 : 509
46011 / 46012 : 626

71104 : 2007 *

___
* – zadný infopanel ukazoval nejakú machuľu

===

Nedeľa ‒ 27. 5. 2012

02011 / 02012 : 612
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 617
03011 / 03012 : 382
04011 / 04012 : 419; 616
04021 / 04022 : 337
04031 / 04032 : 412
04041 / 04042 : 701
07011 / 07012 : 364
07331 / 07332 : 528
07041 / 07042 : 420
46011 / 46012 : 607
Štvrtok ‒ 24. 5. 2012

02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 613
02031 / 02032 : 606
03065 : 378 + 384
04011 / 04012 : 420
04021 / 04022 : 382
04031 / 04032 : 412
04041 / 04042 : 617
06011 / 06012 : 376 + 377
07311 / 07312 : 517
07031 / 07032 : 610 + 611
07041 / 07042 : 402 + 403

===

Piatok ‒ 25. 5. 2012

02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 612
03031 / 03032 : 397
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 701
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 420
06011 / 06012 : 376 + 377
06031 / 06032 : 363 + 357
06041 : 400 + 401
06351 / 06352 : 517
06065 : 386 + 387
07311 / 07312 : 528
07021 / 07022 : 388 + 389
07041 / 07042 : 394 + 395
07065 : 361 + 414
09341 / 09342 : 531
09051 / 09052 : 523
440?1 / 440?2 : 614 + 615
46011 / 46012 : 626
46021 / 46022 : 607

71061 / 71062 : 1006
72031 / 72032 : 1007

11011 / 11012 : 5001
27.5.2012
___________
L3 - 367 , 380 , 397
L7 - 419 , 364
L9 - 529 , 517
L13 - 5609
L52L - 5609
13311: 5609
13312: 5215= garantovany nizkopodlazny spoj

Change view

Structure
Order
Posts on page

Search in topic

Search text
Date from
Date to
You can search for more expressions divided by the space.
Guidance for advanced search can be found here.