utorok ‒ 8. 1. 2013
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 612
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 364
04041 / 04042 : 413
06041 / 06042 : 400 + 401
07311 / 07312 : 530
07021 / 07022 : 362 + 356
07041 / 07042 : 394 + 395
streda ‒ 9. 1. 2013
02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
04011 / 04012 : 364
04031 / 04032 : 367
04055 : 405
07311 / 07312 : 512
07021 / 07022 : 622 + 623
07055 : 620 + 621
07065 : 538
07075 : 415 + 416
46021 / 46022 : 617
piatok ‒ 11. 1. 2013
02021 / 02022 : 617
04031 / 04032 : 417
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 612
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 364
04041 / 04042 : 413
06041 / 06042 : 400 + 401
07311 / 07312 : 530
07021 / 07022 : 362 + 356
07041 / 07042 : 394 + 395
streda ‒ 9. 1. 2013
02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
04011 / 04012 : 364
04031 / 04032 : 367
04055 : 405
07311 / 07312 : 512
07021 / 07022 : 622 + 623
07055 : 620 + 621
07065 : 538
07075 : 415 + 416
46021 / 46022 : 617
piatok ‒ 11. 1. 2013
02021 / 02022 : 617
04031 / 04032 : 417
Iv
L71 - 1011 /uz asi treti den jazdi s tabulkou vodic v zacviku, aj ked tam ziadny nie je/