05012
NS: 14.04 hod
R1 14.10 ZS - VA USS 14.40
R1 14.53 VA USS - ZS 15.23
Zel.st. 15.29 16.29 17.29 18.29 19.29 20.29 21.29 22.29
OC Opt. 15.44 16.44 17.44 18.44 19.43 20.41 21.41 22.41
Zel.st. 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46 20.46 21.46 22.46
OC Opt. 16.01 17.01 18.01 19.01 20.00 20.58 21.58 22.58
DO VOZOVNE
23.01
DP 23.10 Príchod do vozovne: 23.10 hod
Ukončenie služby: 23.16 hod
NS: 14.04 hod
R1 14.10 ZS - VA USS 14.40
R1 14.53 VA USS - ZS 15.23
Zel.st. 15.29 16.29 17.29 18.29 19.29 20.29 21.29 22.29
OC Opt. 15.44 16.44 17.44 18.44 19.43 20.41 21.41 22.41
Zel.st. 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46 20.46 21.46 22.46
OC Opt. 16.01 17.01 18.01 19.01 20.00 20.58 21.58 22.58
DO VOZOVNE
23.01
DP 23.10 Príchod do vozovne: 23.10 hod
Ukončenie služby: 23.16 hod
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
qwertak
Električové linky 5,R1 Platí od: 2.1.2004
NS: 4.34 hod
OZV: 4.51 hod
R1 5.07 ŽS - VA USS 5.36
R1 6.23 VA USS - ŽS 6.52
Žel.stanica 7.29 8.29 9.29 10.29 11.29 12.29 13.29
OC Optima 7.44 8.44 9.44 10.44 11.44 12.44 13.44
OC Optima 7.46 8.46 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46
Žel.stanica 8.01 9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01
Ukončenie služby: 14.07 hod