| Route |
Vehicles |
| 1 | 3018/1, 3005/2 |
| 2 | 3009/1, 3003/2 |
| 3 | 3013/1p, 5E9 3101/1r, 3015/2, 3201/3 |
| 6 | 3014/1, 3011/2 |
| 7 | 3006/1 |
| 22 | ZV-860CM/1, ZV-736CN/2, ZV-318BI/2a, ZV-859DN/3 |
| 24 | ZV-113DV/1, ZV-452DT/2 |
| 25 | ZV-314BI/1 |
| 26 | ZV-164BH/1 |
| 28 | ZV-356CE/1, ZV-169CA/2 |
| 33 | ZV-865CM/1 |
| 34 | ZV-429CD/1, ZV-170CA/2 |
| 42 | ZV-003CJ/1 |
| 43 | ZV-041CN/1 |
| 51 | ZV-441CM/1 |
| 54 | ZV-124CJ/1 |
| 55 | ZV-745DV/1, ZV-119CJ/2? |
| 56 | ZV-131CJ/1? |
| 100 | ZV-166CA/1? |
| NZV | 3001/1, ZV-268CH/2 |
| ZV (Kr) | 3202/1? |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (2)
- Number of listed vehicle-duties: 35
- Number of listed vehicles: 37