| Route |
Vehicles |
| 1 | 3018/1, 3005/2 |
| 2 | 3020/1, 3003/2 |
| 3 | 3013/1, 3008/2, 3015/3 |
| 6 | 3014/1, 3011/2 |
| 7 | 3006/1 |
| 22 | ZV-852DN/1?, ZV-860CM/2, ZV-736CN/3 |
| 24 | ZV-103DN/1p, ZV-309BI/1r, ZV-349CE/2 |
| 25 | ZV-113DV/1 |
| 26 | ZV-164BH/1? |
| 28 | ZV-367BI/1?, ZV-364BI/2 |
| 33 | ZV-429CD/1? |
| 34 | ZV-361BI/1, ZV-169CA/2? |
| 42 | ZV-633DT/1? |
| 43 | ZV-709CD/1 |
| 51 | ZV-441CM/1? |
| 54 | ZV-124CJ/1 |
| 55 | ZV-745DV/1?, ZV-119CJ/2? |
| 56 | ZV-131CJ/1? |
| 100 | ZV-166CA/1? |
| NZV | 3202/1 |
| ZV (Kr) | 3004/1, BB-245AY/2 |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (3)
- Number of listed vehicle-duties: 35
- Number of listed vehicles: 36