| Route |
Vehicles |
| 1 | 3019/1, 3016/2 |
| 2 | 3010/1, 3004/2 |
| 3 | 3017/1, 3008/2, 3015/3 |
| 6 | 3012/1, 3002/2 |
| 7 | 3007/1 |
| 22 | ZV-103DN/1?, ZV-858CM/2?, ZV-363CN/3? |
| 24 | ZV-160BH/1p, ZV-308BI/1r, ZV-452DT/2p, ZV-317BI/2r |
| 25 | ZV-344CN/1p, ZV-309BI/1r |
| 26 | ZV-362BI/1 |
| 28 | ZV-168BH/1, ZV-165BH/2 |
| 33 | ZV-709CD/1/p?, ZV-429CD/1/r? |
| 34 | ZV-159CA/1?, ZV-169CA/2? |
| 42 | ZV-633DT/1 |
| 43 | ZV-170CA/1? |
| 51 | ZV-441CM/1? |
| 54 | ZV-830DS/1? |
| 55 | ZV-745DV/1?, ZV-119CJ/2? |
| 56 | ZV-747DV/1? |
| 100 | ZV-166CA/1? |
| NZV | 3003/1, BB-245AY/2 |
| ZV (Kr) | 3202/1 |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (4)
- reduced capacity (1)
- increased capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 36
- Number of listed vehicles: 39