| Route |
Vehicles |
| 1 | 3018/1, 3005/2, 3011/3, 3016/4, 3102/5 |
| 2 | 3020/1, 3003/2, 3019/3 |
| 3 | 3004/1, 3015/2, 3008/3 |
| 6 | 3014/1, 3013/2, 3010/3, 3012/4 |
| 7 | 3006/1, 3017/2, 3007/3 |
| 20 | ZV-158CA/1, ZV-153CA/2p |
| 22 | ZV-352BI/1p, ZV-366BI/1r, ZV-345CN/2, ZV-344CN/3, ZV-159CA/4, ZV-718CR/5 |
| 23 | ZV-172BH/1, ZV-168BH/2 |
| 24 | ZV-726CN/1r, ZV-860CM/2, ZV-719CN/4 |
| 25 | ZV-160BH/1, ZV-363CN/2, ZV-251CN/3?, ZV-314BI/4, ZV-736CN/6 |
| 26 | ZV-164BH/1, ZV-669CE/2, ZV-735CN/3 |
| 28 | ZV-157CA/1, ZV-364BI/2, ZV-170CA/3 |
| 32 | ZV-173BH/1 |
| 33 | ZV-156CA/1? |
| 34 | ZV-154CA/1, ZV-163CA/2, ZV-358BI/3, ZV-317BI/4 |
| 41 | ZV-367BI/1 |
| 42 | ZV-164CA/1 |
| 43 | ZV-168CA/1, ZV-167CA/2 |
| 51 | ZV-441CM/1?, ZV-124CJ/2?, ZV-055CN/3? |
| 54 | ZV-014CJ/1?, ZV-117CJ/2? |
| 55 | ZV-041CN/1, ZV-412BH/2, ZV-987CI/3, ZV-781CG/4 |
| 56 | ZV-131CJ/1?, ZV-865CM/2 |
| 63 | ZV-964CD/1 |
| 80 | ZV-165CA/1 |
| 90 | ZV-349CN/1, ZV-169CA/2 |
| 97 | ZV-365BI/1 |
| 100 | ZV-166CA/1 |
| NZV | 3001/1, BB-359CK/2 |
| ZV (Kr) | 3009/1? |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (3)
- reduced capacity (2)
- increased capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 73
- Number of listed vehicles: 74