| Route |
Vehicles |
| 1 | 3019/1, 3016/2 |
| 2 | 3020/1, 3004/2 |
| 3 | 3017/1, 3015/2, 3008/3 |
| 6 | 3014/1, 3011/2 |
| 7 | 3006/1 |
| 22 | ZV-735CN/1, ZV-344CN/2, ZV-719CN/3 |
| 24 | ZV-251CN/1r?, ZV-167CA/2? |
| 25 | ZV-168BH/1? |
| 26 | ZV-160BH/1? |
| 28 | ZV-169CA/1?, ZV-362BI/2 |
| 33 | ZV-366BI/1? |
| 34 | ZV-159CA/1, ZV-154CA/2? |
| 42 | ZV-164CA/1? |
| 43 | ZV-170CA/1? |
| 51 | ZV-441CM/1? |
| 54 | ZV-117CJ/1 |
| 55 | ZV-124CJ/1?, ZV-119CJ/2? |
| 56 | ZV-865CM/1? |
| 100 | ZV-166CA/1? |
| NZV | 3001/1, BB-359CK/2 |
| ZV (Kr) | 3009/1? |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (1)
- Number of listed vehicle-duties: 35
- Number of listed vehicles: 35