20.9.2013
L1 - výnimočne 238
L5 - 205, 224, 258, 216, 117 - záloha
L6 - 231, 252, 257,
L7 - 235, 239, 242
L16 - 213, 220, 223
L1 - výnimočne 238
L5 - 205, 224, 258, 216, 117 - záloha
L6 - 231, 252, 257,
L7 - 235, 239, 242
L16 - 213, 220, 223
Mongolec
3 - 224, 216, 213
4 - 255, 228, 237, 251*, 253
5 - 219, 258
6 - 259, ?, 221, 226*?, 260
Svadobné jazdy - 02, 06, 16