pekne ste to zase po... mohli by ste vratit ranny autobus z lincianskej ktory chodil o 5:02?
najlepsie by bolo ak by to cislo autobusu bolo C.5 kedze ten chodi na stanicu,teda chodil teraz neviem kedze tu nie je zobrazeny !!!Kto sa ma vo vas vyznat?By som Vam pobrala auta a nechala aby ste sa museli spoliehat na tie busy ktore nemaju hlavu ani pätu!!
najlepsie by bolo ak by to cislo autobusu bolo C.5 kedze ten chodi na stanicu,teda chodil teraz neviem kedze tu nie je zobrazeny !!!Kto sa ma vo vas vyznat?By som Vam pobrala auta a nechala aby ste sa museli spoliehat na tie busy ktore nemaju hlavu ani pätu!!

Udiak
celá Trnava - 10.td/2009 = 75696 (PD 71264 / SN 7432)
celá Trnava - 09.td/2010 = 77162 (PD 70094 / SN 7068)
celá Trnava - 10.td/2011 = 74210 (PD 67433 / SN 6777)
celá Trnava - 10.td/2012 = 73266 (PD 66671 / SN 6595)
---------------------------------------------------------------------------
(Modranka/Modranka,pošta/Modranka,Jednota/Modranka,PD/Správa diaľníc)
Modranka - 10.td/2009 = 2849 (PD 2564 / SN 285)
Modranka - 09.td/2010 = 2627 (PD 2384 / SN 243)
Modranka - 10.td/2011 = 2435 (PD 2207 / SN 228)
Modranka - 10.td/2012 = 2338 (PD 2137 / SN 201)
(BK/BK,Rekreačná/BK,otoč./BK,ZŠ/BK,MŠ/Kočiské)
B.Kostol - 10.td/2009 = 823 (PD 764 / SN 59)
B.Kostol - 09.td/2010 = 665 (PD 619 / SN 46)
B.Kostol - 10.td/2011 = 701 (PD 613 / SN 78)
B.Kostol - 10.td/2012 = 785 (PD 680 / SN 105)
(Hrnčiarovce - Cíferská/Sv.Martina/Vinohradnícka)
Hrnčiarovce - 10.td/2009 = 1413 (PD 1287 / SN 126)
Hrnčiarovce - 09.td/2010 = 1336 (PD 1205 / SN 131)
Hrnčiarovce - 10.td/2011 = 1350 (PD 1236 / SN 114)
Hrnčiarovce - 10.td/2012 = 1204 (PD 1103 / SN 101)
------------------------------------------------------------------------------
(Prednádražie,Botanická/B.Smetanu/J.G.Tajovského/Študentská,ZŠ/J.Bottu/J.Bottu,Park J.Kráľa)
Prednádražie - 10.td/2009 = 8966 (PD 7914 / SN 1052)
Prednádražie - 09.td/2010 = 9589 (PD 8577 / SN 1012)
Prednádražie - 10.td/2011 = 8975 (PD 8013 / SN 962)
Prednádražie - 10.td/2012 = 8990 (PD 8037 / SN 953)
(Linčianska/Linčianska I./Nerudova/Bratislavská)
Linčianska - 10.td/2009 = 8867 (PD 7794 / SN 1073)
Linčianska - 09.td/2010 = 8505 (PD 7404 / SN 1101)
Linčianska - 10.td/2011 - 8069 (PD 7054 / SN 1015)
Linčianska - 10.td/2012 - 8227 (PD 7108 / SN 1119)
(Družba/V.Clementisa,Poliklinika/V.Clementisa/Starohájska)
Družba,Clementisová - 10.td/2009 = 6741 (PD 6018 / SN 723)
Družba,Clementisová - 09.td/2010 = 6649 (PD 5976 / SN 673)
Družba,Clementisová - 10.td/2011 = 6732 (PD 6076 / SN 656)
Družba,Clementisová - 10.td/2012 = 6534 (PD 5933 / SN 601)
(Kopánka,nám.SUT/Špačinská,nám.SUT/J.Hlubika/A.Kmeťa/Kukučínova/Kukučínova,OA/Špačinská,OA)
Kopánka,okolie - 10.td/2009 = 5316 (PD 4955 / SN 361)
Kopánka,okolie - 09.td/2010 = 5020 (PD 4565 / SN 455)
Kopánka,okolie - 10.td/2011 = 4993 (PD 4639 / SN 368)
Kopánka,okolie - 10.td/2012 = 4647 (PD 4296 / SN 351)
(Viktor.nám./Okružná/Saleziánska/Veterná/Olympijská/Sibírska/Tesco)
Sibírska,okolie - 10.td/2009 = 4759 (PD 4339 / SN 420)
Sibírska,okolie - 09.td/2010 = 4740 (PD 4298 / SN 442)
Sibírska,okolie - 10.td/2011 = 4993 (PD 4639 / SN 368)
Sibírska,okolie - 10.td/2012 = 4112 (PD 3722 / SN 390)
zatiaľ aspoň toľko (pozriem sa do cenníka, koľko ste mi dlžní)...
------------------------------------------------------------------------------
Ešte, keď už píšem:
Linka9
Správny postreh, bola to chyba - je to opravené
L1 s19 X 08:15...
L1 s21 a 08:30...
L1 s23 X 08:45...
zakaznik
(s tými podvodníkmi by som, vzhľadom na fyzické dispozície, veľmi brzdil...)
Chronometráže na nosných linkách vzhľadom na hystériu určitej skupiny z prevádzky (OOO) boli zmenené na pôvodný stav (pred 1.8.2012), s tým že po ukľudnení a po dostatočnom množstve relevantných poznatkov z palubných počítačov, budú zmenené na objektívnu hodnotu.
petera
Vysvetlené je to v predošlom odstavci. Na rozdiel od vás (2 minúty), určitá skupina z prevádzky (OOO) tvrdí, že meškania sú 20 minút (je im úplne jedno, že sa hovadia, lebo z toho vyplýva priemerná rýchlosť 8.5 km/h ...)