Fleet number: | 805 | ||||||||||||
Type: | TWT / Pragoimex VarioLF2plus | ||||||||||||
Builder: | Pragoimex, a. s., Praha | ||||||||||||
Serial number: | 037 / 2014 | ||||||||||||
Manufactured: | 2014 | ||||||||||||
In service: | 1.12.2014 | ||||||||||||
Acquisition price: | 1 449 000 € | ||||||||||||
Depot: | Bardejovská | ||||||||||||
Home line: | <span class="linka ke l3">3</span> (12/2014 - 1/2015)
<span class="linka ke l9">9</span> (2/2015 - 4/2015) <span class="linka ke lR1">R1</span> <span class="linka ke lR2">R2</span> <span class="linka ke lR8">R8</span> (5/2015 - 12/2015) <span class="linka ke l3">3</span> (od 12/2015) | ||||||||||||
Accidents: | 11.1.2015 - Vykoľajenie na Nám. osloboditeľov. Počas jazdy cez výhybku z Južnej triedy smerom na Senný trh podhodilo pod električkou výhybku, posledný podvozok sa preto vykoľajil. | ||||||||||||
Information system: | EM-TEST EM 2TI (3 ks)
EM-TEST LCD TI (4 ks) EM-TEST EM 2TG, EM 2,5TG, EM 2,5TG, EM 0,5TG, EM 0,5TG | ||||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle | ||||||||||||
Other data: | Električka bola do Košíc dodaná v noci z 22 na 23. októbra 2014.
Vozidlo na SP (08.08.2018 – 23.10.2018) | ||||||||||||
Last records of service: |
|