Reply on: fotograf_samuel #2:
Ťažko, už o pol druhej tam nebol.
| Fleet number: | 5744 | ||||||||||||
| Type: | SOR NB 12 City | ||||||||||||
| Builder: | SOR Libchavy s.r.o. | ||||||||||||
| Serial number: | 332 | ||||||||||||
| VIN: | TK9F2XX9CDLSL5332 | ||||||||||||
| Engine number: | S1061166045 | ||||||||||||
| Plate: | KE-699IY | ||||||||||||
| Manufactured: | 2013 | ||||||||||||
| In service: | 21.7.2014 | ||||||||||||
| Out of service: | September 2025 | ||||||||||||
| Acquisition price: | 182 000 € | ||||||||||||
| Ads: | košice:dnes - Príliš pútavé ranné:čítanie (3.12.2015 - 9/2016)
košice:dnes - Aktuality (6/2017 - 3/2018) 7 Game cafe club (14.6.2018 - 11/2019) Steam Factory (11/2019 - 11/2021) | ||||||||||||
| Accidents: | Nehoda s osobným automobilom na križovatke Kostolianska - Cesta pod Hradovou (30.5.2015) - osobné auto nedalo prednosť autobusu #5744 prichádzajúcemu z Podhradovej a narazilo do pravého boku autobusu
Zrážka so stĺpom na zastávke Pri hati (24.9.2025) - počas presunu na Podhradovú, kde mal vykonať spoj linky N2, prešiel cez zvodidlá a narazil do stĺpa trakčného vedenia | ||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 120
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) | ||||||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||
| Last records of service: |
|