Fleet number: | 5715 | ||||||||||||||||||
Type: | SOR NB 12 City | ||||||||||||||||||
Builder: | SOR Libchavy s.r.o. | ||||||||||||||||||
Serial number: | 286 | ||||||||||||||||||
VIN: | TK9F2XX9CDLSL5286 | ||||||||||||||||||
Engine number: | S1061124329 | ||||||||||||||||||
Plate: | KE-064IY (do 7/2015)
KE-956JT (od 7/2015) | ||||||||||||||||||
Manufactured: | 2013 | ||||||||||||||||||
In service: | 1.7.2014 | ||||||||||||||||||
Acquisition price: | 182 000 € | ||||||||||||||||||
Depot: | VŠA (do 31.11.2016)
Bardejovská (od 01.12.2016) | ||||||||||||||||||
Home line: | <span class="linka ke l14">14</span>,<span class="linka ke l16">16</span>,<span class="linka ke l23">23</span>,<span class="linka ke l29">29</span>,<span class="linka ke l25">25</span>,<span class="linka ke l33">33</span>,<span class="linka ke l34">34</span>,<span class="linka ke l52">52</span>,<span class="linka ke lZV">ZV</span> | ||||||||||||||||||
Ads: | košice:dnes - Príliš pútavé ranné:čítanie (24.11.2015 - 9/2016)
košice:dnes - Aktuality (7/2017 - 3/2018) Turkish Airlines - Widen your world (23.4.2018 - 12/2018) Aupark (9/2019 - 1/2020) EMF EURO 2022 (5/2022 - 7/2022) | ||||||||||||||||||
Accidents: | 27.6.2015 - Na križovatke Štúrova - Rastislavova auto idúce od Rastislavovej nedalo prednosť autobusu idúcemu po Štúrovej. | ||||||||||||||||||
Information system: | EM-TEST EM 2TI
EM-TEST EM 3TG, EM 2,5TG, EM 0,5TG | ||||||||||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||||||||
Last records of service: |
|