| Fleet number: | 6222 | ||||||||||||||||||
| Type: | Karosa B 732.20 (do 2002)
Karosa B 732 NGS (od 2002) | ||||||||||||||||||
| Builder: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||
| Serial number: | 20113 | ||||||||||||||||||
| Plate: | KEA 85-24 (3.12.1987 - 30.10.2002)
KE-030CP (od 30.10.2002) | ||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1987 | ||||||||||||||||||
| In service: | 3.12.1987 | ||||||||||||||||||
| Out of service: | 3.12.2012 | ||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 7.8.2013 | ||||||||||||||||||
| Depot: | VŠA (od 2002) | ||||||||||||||||||
| Ads: | SPP - jazdím na zemný plyn (2003 - 2007) | ||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | GO a modernizácia vo firme Starko a prestavba na pohon zemným plynom (2002) | ||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 120 (od 2002)
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) (od 2002) | ||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|