| Fleet number: | 4091 | ||||||||||||||||||||
| Type: | Ikarus 280.08B | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 0629 | ||||||||||||||||||||
| VIN: | TRA280V4AN1CS0629 | ||||||||||||||||||||
| Plate: | KEB 30-19
KE-263DN | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1992 | ||||||||||||||||||||
| In service: | 1992 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 13.5.2009 | ||||||||||||||||||||
| Accidents: | 26.2.2007 v podjazde na Palackého vlečka Ikarusu ktorú vynieslo do protismeru vrazila do protiidúceho auta | ||||||||||||||||||||
| Other data: | pôvodná farba bordová | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|