| Fleet number: | 4309 | ||||||||||||||||||||
| Type: | Ikarus 435.18D | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 0259 | ||||||||||||||||||||
| VIN: | TRA435V4AV1SK0259 | ||||||||||||||||||||
| Plate: | KE-409AB (9.5.1997 - 27.3.2009)
KE-698GK (od 27.3.2009) | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1997 | ||||||||||||||||||||
| In service: | 1997 | ||||||||||||||||||||
| Out of service: | 30.1.2013 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 14.8.2013 | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Hornádska | ||||||||||||||||||||
| Accidents: | Vážna nehoda s ťahačom na Sídlisku KVP (4.3.2008) | ||||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 120
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) | ||||||||||||||||||||
| Specific signs: | Posledné okno na strane dverí nie je založené v gumenom tesnení, ale lepené. | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|