| Fleet number: | 5003 | ||||||||||||||||
| Type: | Ikarus 415.30 | ||||||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||
| Serial number: | 0046 | ||||||||||||||||
| VIN: | TRA415V3AV1SK0046 | ||||||||||||||||
| Plate: | KE-074AD (25.6.1997 - máj 2013)
KE-232IO (od mája 2013) | ||||||||||||||||
| Manufactured: | 1997 | ||||||||||||||||
| In service: | 1997 | ||||||||||||||||
| Out of service: | January 2014 | ||||||||||||||||
| Withdrawn: | 2014 | ||||||||||||||||
| Accidents: | V utorok 30.4.2013 pred ôsmou hodinou ráno na križovatke Rastislavovej a Skladnej ulice sa autobus na spoji linky 16 k OC Cassovia zrazil s dodávkou. Autobus mal poškodené predné čelo. Po oprave dostal nové tabuľky s EČV. | ||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 120
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) | ||||||||||||||||
| Last records of service: |
|