| Fleet number: | 5001 | ||||||||||||||||||||
| Type: | Ikarus 415.30 | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 0044 | ||||||||||||||||||||
| VIN: | TRA415V3AV1SK0044 | ||||||||||||||||||||
| Plate: | KE-072AD (od 25.6.1997) | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1997 | ||||||||||||||||||||
| In service: | 1997 | ||||||||||||||||||||
| Out of service: | 21.1.2014 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 2014 | ||||||||||||||||||||
| Depot: | VŠA | ||||||||||||||||||||
| Home line: | 11 (2007 – 20.1.2014) | ||||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Špeciálna úprava na linku 11: zvukotesná kabína vodiča, od roku 2012 jazdí bez látkových poťahov sedadiel. | ||||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 120
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|