Reply on: Košičan1 #1:
Tá nehoda bola v utorok, nie včera.
| Fleet number: | 813 | ||||||||||||||
| Type: | TWT / Pragoimex VarioLF2plus | ||||||||||||||
| Builder: | Pragoimex, a. s., Praha | ||||||||||||||
| Serial number: | 045 / 2015 | ||||||||||||||
| Manufactured: | 2015 | ||||||||||||||
| In service: | 1.4.2015 | ||||||||||||||
| Out of service: | 18.3.2026 | ||||||||||||||
| Acquisition price: | 1 449 000 € | ||||||||||||||
| Depot: | Bardejovská | ||||||||||||||
| Home line: | 9 (4/2015)
R1 R2 R8 (5/2015 - 12/2015) 2 (od 12/2015) | ||||||||||||||
| Accidents: | Zrážka s návesovou súpravou v križovatke Južnej tr. a Hraničnej ul. (17.3.2026) - návesová súprava pri odbočovaní doľava z Južnej tr. na Hraničnú ul. nedala prednosť električke smerujúcej ku križovatke VSS v dôsledku čoho došlo k vykoľajeniu predného článku. | ||||||||||||||
| Information system: | EM-TEST EM 2TI (3 ks)
EM-TEST LCD TI (4 ks) EM-TEST EM 2TG, EM 2,5TG, EM 2,5TG, EM 0,5TG, EM 0,5TG | ||||||||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle | ||||||||||||||
| Other data: | Električka bola do Košíc dodaná 18. februára 2015.
Vozidlo na SP (21.11.2018 - 15.2.2019) | ||||||||||||||
| Last records of service: |
|