| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karosa B 952.1714 | 5234 – 5236 | 2002 | 2002 | 2014 | 3 |
| 2. | Karosa B 952.1714 | 5237 – 5240 | 2002 | 2003 | 2014 | 4 |
| 3. | Karosa B 952.1714 | 5241 – 5243 | 2003 | 2003 | 2013 – 2014 | 3 |
| 4. | Karosa B 952E.1718 | 5244 | 2004 | 2004 | — | 1 |
| 5. | Karosa B 952.1712, Karosa B 951E.1713 | 8901, 8904 | 2003 – 2006 | 2021 | 2021 | 2 |
| Total | 2002 – 2006 | 13 | ||||
| Length | 11320 mm |
|---|---|
| Width | 2500 mm |
| Height | 3165 mm |
| Height of floor | 790 mm (1. - 2. dvere)
890 mm (2. - 3. dvere) |
| Wheelbase | 5600 mm |
| Doors | 3 |
| Number of seats | 31 + 1 |
| Number of standing places | 68 |
| Design load | 99 + 1 |
| Weight of unloaded vehicle | 10200 kg |
| Gross vehicle weight | 17800 kg |
| Engine | Iveco Cursor F2BE1682D (EURO 3), radový šesťvalec chladený kvapalinou s priamym vstrekovaním, preplňovaný turbodúchadlom s meniteľným prierezom, medzichladič stlačeného vzduchu, uloženie horizontálne, 4-ventilová technika |
|---|---|
| Continuous power output | 180 kW / 2050 rpm |
| Piston displacement | 7790 cm<sup>3</sup> |
| Maximum torque | 1100 Nm / 1080 - 1500 rpm |
| Maximum speed | 80 km/h |
| Transmission | Praga 5P 120S, 5-stupňová, mechanická synchronizovaná (B 952)
ZF 6S 1600, 6-stupňová, mechanická, synchronizovaná (B 952E) |
| Steering wheel | ZF Servocom 8098, hydraulické |
| Axles | predná: LIAZ, tuhá
zadná: Meritor U167E, tuhá, hnacia |
| Tyres | 275/70 R 22,5 |