Reply on: Mike #13:
6801, 04, 05 áno
| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOR EBN 10.5 | 6801 – 6805 | 2014 | 2014 | — | 5 |
| Total | 2014 | 5 | ||||
| Length | 10370 mm |
|---|---|
| Width | 2525 mm |
| Height | 2800 mm |
| Height over air conditioning | 2920 mm |
| Height of floor | 340 mm
800 mm (vzadu) |
| Wheelbase | 6320 mm |
| Doors | 3 |
| Number of seats | 19 + 6 sklápacích sedadiel + 1 invalidný vozík |
| Number of standing places | 54 |
| Design load | 73 |
| Motor control | Cegelec |
|---|---|
| Engine | Pragoimex TAM 1052 C6B (400 V)
asynchrónny, šesťpólový, kvapalinou chladený |
| Continuous power output | 120 kW, krátkodobo preťažiteľný na 200% |
| Number of motors | 1 |
| Total power output | 120 kW |
| Axles | predná: SOR BN 004, nezávislé zavesenie kolies
zadná: Rába, tuhá |
| Tyres | predné: 285/70 R19,5 (7,5 x 19,5")
zadné: 285/70 R19,5 |
"Trolejbusy sme síce nahradili autobusmi ale na iných linkách autobusy elektrobusmi ?