| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahodná, chata | |||||
| Jahodná, kopec | |||||
| Alpinka | |||||
| Horný Bankov | |||||
| Dolný Bankov | |||||
| Čermeľ | |||||
| Suchodolinská | |||||
| Letecká | |||||
| Havlíčkova | |||||
| Okresný úrad | |||||
| Okresný úrad | |||||
| Botanická záhrada | |||||
| Technická univerzita | |||||
| Zimná | |||||
| Radnica Starého mesta | |||||
| Nám. Maratónu mieru | |||||
| 11 | Mlynská bašta | ||||
| 22 | Národné námestie | ||||
| 44 | Tomášikova | ||||
| 66 | Mier | ||||
| 77 | Vodárenská | ||||
| 88 | Májová | ||||
| 99 | Anička | ||||
| 1010 | Chrastie | ||||
| 1010 | Železn. zastávka Ťahanovce | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 14U | 44U | |
| U | Stops at Mlynská bašta; Národné námestie and Tomášikova. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Jahodná, chata | |||
| Jahodná, kopec | |||
| Alpinka | |||
| Horný Bankov | |||
| Dolný Bankov | |||
| Čermeľ | |||
| Suchodolinská | |||
| Letecká | |||
| Havlíčkova | |||
| Okresný úrad | |||
| Okresný úrad | |||
| Botanická záhrada | |||
| Technická univerzita | |||
| Zimná | |||
| Radnica Starého mesta | |||
| Nám. Maratónu mieru | |||
| Mlynská bašta | |||
| Národné námestie | |||
| Tomášikova | |||
| Mier | |||
| Vodárenská | |||
| Májová | |||
| Anička | |||
| Chrastie | |||
| Železn. zastávka Ťahanovce |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Socha Jána Pavla II. | |
| 1 | Havlíčkova | |
| 2 | Staničné námestie | |
| 2 | Havlíčkova | |
| 6 | Staničné námestie | |
| 6 | Havlíčkova | |
| 9 | Socha Jána Pavla II. | |
| 13 | Baňa Bankov | |
| 13 | Pri hati | |
| 14 | Vodárenská; Železn. zastávka Ťahanovce | |
| 17 | Lingov | |
| 17 | Luník VIII | |
| 19 | Meteorová | |
| 19 | KVP, kláštor | |
| 22 | Baňa Bankov | |
| 22 | Džungľa | |
| 36 | Moskovská; Maša | |
| 36 | Madridská | |
| 57 | Botanická záhrada | |
| R3 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| R3 | Havlíčkova | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Socha Jána Pavla II. | |
| 1 | Havlíčkova | |
| 2 | Staničné námestie | |
| 2 | Havlíčkova | |
| 6 | Staničné námestie | |
| 6 | Havlíčkova | |
| 9 | Socha Jána Pavla II. | |
| 13 | Baňa Bankov | |
| 13 | Pri hati | |
| 14 | Vodárenská; Železn. zastávka Ťahanovce | |
| 17 | Lingov | |
| 17 | Luník VIII | |
| 19 | Meteorová | |
| 19 | KVP, kláštor | |
| 22 | Baňa Bankov | |
| 22 | Džungľa | |
| 36 | Moskovská; Maša | |
| 36 | Madridská | |
| 57 | Botanická záhrada | |
| R3 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| R3 | Havlíčkova | |