| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Starozagorská | ||||
| Miestny úrad, KVP | ||||
| Dénešova | ||||
| Drabova | ||||
| Kremnická | ||||
| Luník IX, rázcestie | ||||
| 44 | Perešská | |||
| 1010 | Valcovne U. S. Steel | |||
| 1313 | Vstupný areál U. S. Steel |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 56 | |
| 5 | 01 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 05 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 05 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 05 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | 05 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 05 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 05 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 05 | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| Passengers boarding only through the first door. | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Starozagorská | |||
| Miestny úrad, KVP | |||
| Dénešova | |||
| Drabova | |||
| Kremnická | |||
| Luník IX, rázcestie | |||
| Perešská | |||
| Valcovne U. S. Steel | |||
| Vstupný areál U. S. Steel |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 11 | Nám. osloboditeľov | |
| 32 | Maša | |
| 32 | Košická Nová Ves | |
| 34 | KVP, kláštor | |
| 34 | OC Optima, dolný vstup | |
| RA2 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| RA2 | Maša | |
| RA3 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| RA3 | Starozagorská | |
| RA4 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| RA4 | Starozagorská | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 11 | Nám. osloboditeľov | |
| 32 | Maša | |
| 32 | Košická Nová Ves | |
| 34 | KVP, kláštor | |
| 34 | OC Optima, dolný vstup | |
| RA2 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| RA2 | Maša | |
| RA3 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| RA3 | Starozagorská | |
| RA4 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| RA4 | Starozagorská | |