| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| KVP, kláštor | ||||
| Húskova | ||||
| Miestny úrad, KVP | ||||
| 11 | Poliklinika KVP | |||
| 2 – 33 | Cottbuská | |||
| 3 – 44 | Diamantová | |||
| 4 – 55 | Hodonínska | |||
| 6 – 77 | Magistrát mesta Košice | |||
| 7 – 88 | Ružová, OC Galéria | |||
| 9 – 1010 | Krajský súd | |||
| 10 – 1212 | Dom umenia | |||
| 12 – 1414 | Nám. osloboditeľov | |||
| 13 – 1515 | Senný trh | |||
| 14 – 1717 | Jakabov palác | |||
| 15 – 1818 | Vodná | |||
| 16 – 2020 | Mlynská bašta | |||
| 17 – 2121 | Národné námestie | |||
| 18 – 2323 | Tomášikova | |||
| 19 – 2525 | Mier | |||
| 20 – 2626 | Pri hati | |||
| 21 – 2727 | Tesco, Džungľa | |||
| 23 – 2929 | Kalinovská | |||
| 24 – 3030 | Fábryho | |||
| 25 – 3131 | Poliklinika Východ | |||
| 26 – 3232 | Zupkova | |||
| 27 – 3333 | Postupimská | |||
| 28 – 3434 | Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| 29 – 3636 | Lingov |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43 | ||||
| 5 | 03 | 23 | 43 | ||
| 6 | 04 | 24 | 44 | ||
| 7 | 04 | 24 | 39 | 54 | |
| 8 | 09 | 24 | 44 | ||
| 9 | 04 | 24 | 44 | ||
| 10 | 04 | 24 | 44 | ||
| 11 | 04 | 24 | 44 | ||
| 12 | 04 | 24 | 44 | ||
| 13 | 04 | 24 | 44 | ||
| 14 | 04 | 24 | 44 | ||
| 15 | 04 | 24 | 39 | 54 | |
| 16 | 09 | 24 | 44 | ||
| 17 | 04 | 24 | 44 | ||
| 18 | 04 | 24 | 44 | ||
| 19 | 04 | 24 | 44 | ||
| 20 | 04 | 24 | 44 | ||
| 21 | 03 | 23 | 46 | ||
| 22 | 16 | 46 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 43 | |||
| 5 | 03 | 23 | 43 | |
| 6 | 04 | 24 | 44 | |
| 7 | 04 | 24 | 44 | |
| 8 | 04 | 24 | 44 | |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 04 | 24 | 44 | |
| 14 | 04 | 24 | 44 | |
| 15 | 04 | 24 | 44 | |
| 16 | 04 | 24 | 44 | |
| 17 | 04 | 24 | 44 | |
| 18 | 04 | 24 | 44 | |
| 19 | 04 | 24 | 44 | |
| 20 | 04 | 24 | 44 | |
| 21 | 03 | 23 | 46 | |
| 22 | 16 | 46 | ||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 46 | |||
| 5 | 16 | 46 | ||
| 6 | 16 | 46 | ||
| 7 | 16 | 46 | ||
| 8 | 04 | 24 | 44 | |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 04 | 24 | 44 | |
| 14 | 04 | 24 | 44 | |
| 15 | 04 | 24 | 44 | |
| 16 | 04 | 24 | 44 | |
| 17 | 04 | 24 | 44 | |
| 18 | 04 | 24 | 44 | |
| 19 | 04 | 24 | 44 | |
| 20 | 04 | 24 | 44 | |
| 21 | 03 | 23 | 46 | |
| 22 | 16 | 46 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| KVP, kláštor | |||
| Húskova | |||
| Miestny úrad, KVP | |||
| Poliklinika KVP | |||
| Cottbuská | |||
| Diamantová | |||
| Hodonínska | |||
| Magistrát mesta Košice | |||
| Ružová, OC Galéria | |||
| Krajský súd | |||
| Dom umenia | |||
| Nám. osloboditeľov | |||
| Senný trh | |||
| Jakabov palác | |||
| Vodná | |||
| Mlynská bašta | |||
| Národné námestie | |||
| Tomášikova | |||
| Mier | |||
| Pri hati | |||
| Tesco, Džungľa | |||
| Kalinovská | |||
| Fábryho | |||
| Poliklinika Východ | |||
| Zupkova | |||
| Postupimská | |||
| Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Lingov |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 19 | Meteorová | |
| 19 | KVP, kláštor | |
| 34 | KVP, kláštor | |
| 34 | OC Optima, dolný vstup | |
| 36 | Moskovská; Maša | |
| 36 | Madridská | |
| 54 | KVP, kláštor | |
| 54 | Madridská | |
| 55 | Moskovská | |
| 55 | Lingov | |
| 71 | KVP, kláštor | |
| 71 | Lingov | |
| N6 | KVP, kláštor | |
| N6 | Staničné námestie | |
| RA4 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| RA4 | Starozagorská | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 19 | Meteorová | |
| 19 | KVP, kláštor | |
| 34 | KVP, kláštor | |
| 34 | OC Optima, dolný vstup | |
| 36 | Moskovská; Maša | |
| 36 | Madridská | |
| 54 | KVP, kláštor | |
| 54 | Madridská | |
| 55 | Moskovská | |
| 55 | Lingov | |
| 71 | KVP, kláštor | |
| 71 | Lingov | |
| N6 | KVP, kláštor | |
| N6 | Staničné námestie | |
| RA4 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| RA4 | Starozagorská | |