min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
VSS, križovatka | ||||
Južná trieda č. 125 | ||||
Verejný cintorín | ||||
Holubyho | ||||
Ryba | ||||
Stará nemocnica | ||||
Astória | ||||
Nám. osloboditeľov |
hr | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 59 | ||||||||
5 | 04 | 19 | 34 | 39 | 59 | ||||
6 | 04 | 19 | 24 | 39 | 43 | 54 | 58 | ||
7 | 10 | 14 | 26 | 29 | 41 | 44 | 55 | 59 | |
8 | 10 | 14 | 25 | 29 | 40 | 44 | 55 | 59 | |
9 | 10 | 14 | 25 | 29 | 40 | 44 | 55 | 59 | |
10 | 10 | 14 | 25 | 29 | 40 | 44 | 55 | 59 | |
11 | 10 | 14 | 25 | 29 | 40 | 44 | 55 | 59 | |
12 | 10 | 14 | 25 | 29 | 40 | 44 | 55 | 59 | |
13 | 10 | 14 | 25 | 29 | 40 | 44 | 55 | 59 | |
14 | 10 | 14 | 25 | 29 | 40 | 44 | 55 | 59 | |
15 | 10 | 14 | 25 | 29 | 40 | 44 | 55 | 59 | |
16 | 10 | 14 | 25 | 29 | 40 | 45 | |||
17 | 00 | 05 | 20 | 25 | 40 | 45 | |||
18 | 00 | 05 | 20 | 25 | 40 | 45 | |||
19 | 00 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | ||
20 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | |||
21 | 14 | 19 | 34 | 39 | 59 | ||||
22 | 20 | 50 |
hr | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 59 | ||||||||
5 | 04 | 19 | 34 | 39 | 59 | ||||
6 | 04 | 19 | 24 | 39 | 43 | 54 | 58 | ||
7 | 10 | 14 | 25 | 29 | 40 | 44 | 55 | 59 | |
8 | 10 | 14 | 25 | 29 | 40 | 45 | |||
9 | 00 | 05 | 20 | 25 | 40 | 45 | |||
10 | 00 | 05 | 20 | 25 | 40 | 45 | |||
11 | 00 | 05 | 20 | 25 | 40 | 45 | |||
12 | 00 | 05 | 20 | 25 | 40 | 45 | |||
13 | 00 | 05 | 20 | 25 | 40 | 45 | |||
14 | 00 | 05 | 20 | 25 | 40 | 44 | 55 | 59 | |
15 | 10 | 14 | 25 | 29 | 40 | 44 | |||
16 | 00 | 05 | 20 | 25 | 40 | 45 | |||
17 | 00 | 05 | 20 | 25 | 40 | 45 | |||
18 | 00 | 05 | 20 | 25 | 40 | 45 | |||
19 | 00 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | ||
20 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | |||
21 | 14 | 19 | 34 | 39 | 59 | ||||
22 | 20 | 50 |
hr | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | ||||||
5 | 20 | 42 | 50 | ||||
6 | 12 | 19 | 34 | 39 | 59 | ||
7 | 04 | 19 | 34 | 39 | 59 | ||
8 | 04 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | |
9 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | |
10 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | |
11 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | |
12 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | |
13 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | |
14 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | |
15 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | |
16 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | |
17 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | |
18 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | |
19 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | |
20 | 05 | 19 | 25 | 39 | 45 | 59 | |
21 | 14 | 19 | 34 | 39 | 59 | ||
22 | 20 | 50 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Socha Jána Pavla II. | |||
Katastrálny úrad | |||
VSS, križovatka | |||
Južná trieda č. 125 | |||
Verejný cintorín | |||
Holubyho | |||
Ryba | |||
Stará nemocnica | |||
Astória | |||
Nám. osloboditeľov | |||
Dom umenia | |||
Krajský súd | |||
Hlavná pošta | |||
Radnica Starého mesta | |||
Zimná | |||
Technická univerzita | |||
Botanická záhrada |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Važecká | |||
Rovníková | |||
Ladožská | |||
Dneperská | |||
Levočská | |||
VSS, križovatka | |||
Južná trieda č. 125 | |||
Verejný cintorín | |||
Holubyho | |||
Ryba | |||
Stará nemocnica | |||
Astória | |||
Nám. osloboditeľov | |||
Senný trh | |||
Staničné námestie |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Važecká | |
1 | Havlíčkova | |
2 | Staničné námestie | |
2 | Havlíčkova | |
3 | Važecká | |
3 | Staničné námestie | |
4 | Socha Jána Pavla II. | |
5 | Obchodné centrum Optima | |
5 | Staničné námestie | |
6 | Staničné námestie | |
6 | Havlíčkova | |
7 | Botanická záhrada | |
10 | Luník VIII; Obchodné centrum Optima | |
10 | Madridská | |
11 | Luník IX, sídlisko | |
15 | Obchodné centrum Cassovia | |
15 | Exnárova | |
16 | Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Podhradová | |
20 | Lorinčík-Háje, Hríbová | |
20 | Nám. osloboditeľov; Košická Nová Ves | |
21 | Prekladisko hotových výrobkov | |
21 | Staničné námestie | |
23 | Letisko | |
23 | Staničné námestie | |
24 | Košice; Kokšov Bakša | |
25 | Poľov | |
25 | Budapeštianska | |
31 | Lorinčík | |
31 | Vyšné Opátske | |
32 | Maša | |
32 | Košická Nová Ves | |
35 | Exnárova | |
51 | Bruselská | |
52 | Nemocnica Šaca | |
52 | Krásna | |
56 | Nemocnica Šaca | |
56 | Madridská | |
71 | KVP, kláštor | |
71 | Lingov | |
72 | Grunt | |
72 | Lingov | |
N1 | Madridská | |
N2 | Podhradová | |
N2 | Staničné námestie | |
N3 | Nemocnica Šaca | |
N3 | Staničné námestie | |
N4 | Ryba | |
N4 | Staničné námestie | |
N5 | Lingov | |
N6 | KVP, kláštor | |
N6 | Staničné námestie | |
N7 | Važecká | |
R1 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R1 | Staničné námestie | |
R5 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R5 | Ryba |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Važecká | |
1 | Havlíčkova | |
2 | Staničné námestie | |
2 | Havlíčkova | |
3 | Važecká | |
3 | Staničné námestie | |
4 | Socha Jána Pavla II. | |
5 | Obchodné centrum Optima | |
5 | Staničné námestie | |
6 | Staničné námestie | |
6 | Havlíčkova | |
7 | Botanická záhrada | |
10 | Luník VIII; Obchodné centrum Optima | |
10 | Madridská | |
11 | Luník IX, sídlisko | |
15 | Obchodné centrum Cassovia | |
15 | Exnárova | |
16 | Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Podhradová | |
20 | Lorinčík-Háje, Hríbová | |
20 | Nám. osloboditeľov; Košická Nová Ves | |
21 | Prekladisko hotových výrobkov | |
21 | Staničné námestie | |
23 | Letisko | |
23 | Staničné námestie | |
24 | Košice; Kokšov Bakša | |
25 | Poľov | |
25 | Budapeštianska | |
31 | Lorinčík | |
31 | Vyšné Opátske | |
32 | Maša | |
32 | Košická Nová Ves | |
35 | Exnárova | |
51 | Bruselská | |
52 | Nemocnica Šaca | |
52 | Krásna | |
56 | Nemocnica Šaca | |
56 | Madridská | |
71 | KVP, kláštor | |
71 | Lingov | |
72 | Grunt | |
72 | Lingov | |
N1 | Madridská | |
N2 | Podhradová | |
N2 | Staničné námestie | |
N3 | Nemocnica Šaca | |
N3 | Staničné námestie | |
N4 | Ryba | |
N4 | Staničné námestie | |
N5 | Lingov | |
N6 | KVP, kláštor | |
N6 | Staničné námestie | |
N7 | Važecká | |
R1 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R1 | Staničné námestie | |
R5 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R5 | Ryba |