| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoologická záhrada | |||||
| 22 | Kavečany, MiÚ | ||||
| 33 | Kavečany | ||||
| 44 | Kavečany, cintorín | ||||
| 55 | Budanova | ||||
| 66 | Vitalina | ||||
| 77 | Vyhliadková veža | ||||
| 88 | Suchá dolina | ||||
| 9 – 1010 | Štrbská | ||||
| 10 – 1111 | Mengusovská | ||||
| 1313 | ZŠ Polianska | ||||
| 11 – 1515 | Atletická | ||||
| 12 – 1616 | Vodárenská | ||||
| 13 – 1717 | Mier | ||||
| 14 – 1919 | Tomášikova | ||||
| 15 – 2121 | Národné námestie | ||||
| 16 – 2222 | Mlynská bašta | ||||
| 17 – 2323 | Vodná | ||||
| 18 – 2525 | Staničné námestie 7 | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 55 | ||
| 7 | 22S | 55 | |
| 8 | 25 | 55 | |
| 9 | 25 | 55 | |
| 10 | 25 | 55 | |
| 11 | 25 | 55 | |
| 12 | 25 | 55 | |
| 13 | 25 | 55 | |
| 14 | 25 | 55 | |
| 15 | 25 | 55 | |
| 16 | 25 | 55 | |
| 17 | 25 | 55 | |
| 18 | 25 | 55 | |
| 19 | 25 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 55 | ||
| 7 | 25 | 55 | |
| 8 | 25 | 55 | |
| 9 | 25 | 55 | |
| 10 | 25 | 55 | |
| 11 | 25 | 55 | |
| 12 | 25 | 55 | |
| 13 | 25 | 55 | |
| 14 | 25 | 55 | |
| 15 | 25 | 55 | |
| 16 | 25 | 55 | |
| 17 | 25 | 55 | |
| 18 | 25 | 55 | |
| 19 | 25 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 55 | ||
| 7 | 25 | 55 | |
| 8 | 25 | 55 | |
| 9 | 25 | 55 | |
| 10 | 25 | 55 | |
| 11 | 25 | 55 | |
| 12 | 25 | 55 | |
| 13 | 25 | 55 | |
| 14 | 25 | 55 | |
| 15 | 25 | 55 | |
| 16 | 25 | 55 | |
| 17 | 25 | 55 | |
| 18 | 25 | 55 | |
| 19 | 25 | ||
| S | Stops at ZŠ Polianska. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Zoologická záhrada | |||
| Kavečany, MiÚ | |||
| Kavečany | |||
| Kavečany, cintorín | |||
| Budanova | |||
| Vitalina | |||
| Vyhliadková veža | |||
| Suchá dolina | |||
| Štrbská | |||
| Mengusovská | |||
| ZŠ Polianska | |||
| Atletická | |||
| Vodárenská | |||
| Mier | |||
| Tomášikova | |||
| Národné námestie | |||
| Mlynská bašta | |||
| Vodná | |||
| Staničné námestie 7 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 29 | Staničné námestie | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 29 | Staničné námestie | |