| min | Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staničné námestie 5 | ||||||
| Jakabov palác | ||||||
| Vodná | ||||||
| Mlynská bašta | ||||||
| Národné námestie | ||||||
| Tomášikova | ||||||
| Mier | ||||||
| Vodárenská | ||||||
| 11 | Atletická | |||||
| 22 | Polianska | |||||
| 33 | ZŠ Polianska | |||||
| 33 | Ďumbierska | |||||
| 44 | Podhradová | |||||
| 55 | Cyklistická | |||||
| 2 – 66 | Mengusovská | |||||
| 3 – 77 | Štrbská | |||||
| 4 – 88 | Suchá dolina | |||||
| 5 – 99 | Vyhliadková veža | |||||
| 6 – 1010 | Vitalina | |||||
| 7 – 1111 | Budanova | |||||
| 8 – 1313 | Kavečany, cintorín | |||||
| 9 – 1414 | Kavečany, MiÚ | |||||
| 10 – 1515 | Kavečany | |||||
| 11 – 1818 | Zoologická záhrada | |||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 57k | ||
| 5 | 27k | 59k | |
| 6 | 29 | 59 | |
| 7 | 30 | ||
| 8 | 00 | 30 | |
| 9 | 00 | 30 | |
| 10 | 00 | 30 | |
| 11 | 00 | 30 | |
| 12 | 00 | 30S | |
| 13 | 00S | 30S | |
| 14 | 00S | 30 | |
| 15 | 00 | 30S | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 00 | 30 | |
| 19 | 00 | 29k | |
| 20 | 14k | ||
| 21 | 24k | ||
| 22 | 24k | ||
| 23 | 09P | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 57k | ||
| 5 | 27k | 59k | |
| 6 | 29 | 59 | |
| 7 | 30 | ||
| 8 | 00 | 30 | |
| 9 | 00 | 30 | |
| 10 | 00 | 30 | |
| 11 | 00 | 30 | |
| 12 | 00 | 30 | |
| 13 | 00 | 30 | |
| 14 | 00 | 30 | |
| 15 | 00 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 00 | 30 | |
| 19 | 00 | 29k | |
| 20 | 14k | ||
| 21 | 24k | ||
| 22 | 24k | ||
| 23 | 09P | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 44k | ||
| 5 | 29k | 59k | |
| 6 | 29 | 59 | |
| 7 | 29 | 57 | |
| 8 | 29 | 59 | |
| 9 | 29 | 59 | |
| 10 | 29 | 59 | |
| 11 | 29 | 59 | |
| 12 | 29 | 59 | |
| 13 | 29 | 59 | |
| 14 | 29 | 59 | |
| 15 | 29 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 29 | 59 | |
| 18 | 29 | 59 | |
| 19 | 29k | ||
| 20 | 14k | ||
| 21 | 24k | ||
| 22 | 24k | ||
| 23 | 09P | ||
| k | From Kavečany, MiÚ continues in the direction Kavečany. |
| P | Stops at Polianska; Ďumbierska; Podhradová and Cyklistická; From Kavečany, MiÚ continues in the direction Kavečany. |
| S | Stops at ZŠ Polianska and Kavečany. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Staničné námestie 5 | |||
| Jakabov palác | |||
| Vodná | |||
| Mlynská bašta | |||
| Národné námestie | |||
| Tomášikova | |||
| Mier | |||
| Vodárenská | |||
| Atletická | |||
| Polianska | |||
| ZŠ Polianska | |||
| Ďumbierska | |||
| Podhradová | |||
| Cyklistická | |||
| Mengusovská | |||
| Štrbská | |||
| Suchá dolina | |||
| Vyhliadková veža | |||
| Vitalina | |||
| Budanova | |||
| Kavečany, cintorín | |||
| Kavečany, MiÚ | |||
| Kavečany | |||
| Zoologická záhrada |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 12 | Šebastovce | |
| 12 | Podhradová | |
| 14 | Vodárenská; Železn. zastávka Ťahanovce | |
| 14 | Horný Bankov; Jahodná, chata | |
| 16 | Staničné námestie; Obchodné centrum Cassovia | |
| 16 | Podhradová | |
| 29 | Staničné námestie | |
| 29 | Kavečany; Zoologická záhrada | |
| N2 | Podhradová | |
| N2 | Staničné námestie | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 12 | Šebastovce | |
| 12 | Podhradová | |
| 14 | Vodárenská; Železn. zastávka Ťahanovce | |
| 14 | Horný Bankov; Jahodná, chata | |
| 16 | Staničné námestie; Obchodné centrum Cassovia | |
| 16 | Podhradová | |
| 29 | Staničné námestie | |
| 29 | Kavečany; Zoologická záhrada | |
| N2 | Podhradová | |
| N2 | Staničné námestie | |