| min | Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staničné námestie 5 | ||||||
| Jakabov palác | ||||||
| Vodná | ||||||
| Mlynská bašta | ||||||
| Národné námestie | ||||||
| Tomášikova | ||||||
| Mier | ||||||
| Vodárenská | ||||||
| Atletická | ||||||
| Polianska | ||||||
| ZŠ Polianska | ||||||
| Ďumbierska | ||||||
| Podhradová | ||||||
| Cyklistická | ||||||
| Mengusovská | ||||||
| Štrbská | ||||||
| Suchá dolina | ||||||
| Vyhliadková veža | ||||||
| Vitalina | ||||||
| Budanova | ||||||
| Kavečany, cintorín | ||||||
| Kavečany, MiÚ | ||||||
| Kavečany | ||||||
| 33 | Zoologická záhrada | |||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 12 | 45 | ||
| 13 | 15 | 45 | |
| 14 | 15 | ||
| 15 | 45 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Staničné námestie 5 | |||
| Jakabov palác | |||
| Vodná | |||
| Mlynská bašta | |||
| Národné námestie | |||
| Tomášikova | |||
| Mier | |||
| Vodárenská | |||
| Atletická | |||
| Polianska | |||
| ZŠ Polianska | |||
| Ďumbierska | |||
| Podhradová | |||
| Cyklistická | |||
| Mengusovská | |||
| Štrbská | |||
| Suchá dolina | |||
| Vyhliadková veža | |||
| Vitalina | |||
| Budanova | |||
| Kavečany, cintorín | |||
| Kavečany, MiÚ | |||
| Kavečany | |||
| Zoologická záhrada |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 29 | Staničné námestie | |
| 29 | Kavečany; Zoologická záhrada | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 29 | Staničné námestie | |
| 29 | Kavečany; Zoologická záhrada | |