| min | Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staničné námestie 2 | ||||||
| Jakabov palác | ||||||
| Nám. osloboditeľov | ||||||
| Krajský súd | ||||||
| SOŠ automobilová | ||||||
| Moldavská, obchodné centrá | ||||||
| Obchodné centrum Optima | ||||||
| Pereš, vodojem | ||||||
| Perešská | ||||||
| Červený rak | ||||||
| Bahýľova | ||||||
| Priemyselný park pri letisku | ||||||
| Faurecia | ||||||
| A. Kvasa | ||||||
| 33 | Letisko | |||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 50 | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Staničné námestie 2 | |||
| Jakabov palác | |||
| Nám. osloboditeľov | |||
| Krajský súd | |||
| SOŠ automobilová | |||
| Moldavská, obchodné centrá | |||
| Obchodné centrum Optima | |||
| Pereš, vodojem | |||
| Perešská | |||
| Červený rak | |||
| Bahýľova | |||
| Priemyselný park pri letisku | |||
| Faurecia | |||
| A. Kvasa | |||
| Letisko |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 23 | Letisko | |
| 23 | Staničné námestie | |
| 38 | Staničné námestie | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 23 | Letisko | |
| 23 | Staničné námestie | |
| 38 | Staničné námestie | |