| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Vodárenská | ||||
| 11 | Mier | |||
| 2 – 33 | Tomášikova | |||
| 3 – 55 | Národné námestie | |||
| 4 – 66 | Mlynská bašta | |||
| 5 – 77 | Vodná | |||
| 6 – 99 | Staničné námestie ?, 7 |
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | 58 | |||||
| 5 | 07 | 23 | 38 | 43 | |||
| 6 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | 56 | |
| 7 | 08 | 11 | 23 | 26 | 38 | 41 | |
| 8 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 9 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 10 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 11 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 12 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 13 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 14 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | 56 | |
| 15 | 08 | 11 | 26 | 38 | 41 | ||
| 16 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 17 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 18 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 19 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 20 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | 57 | |
| 21 | 27 | 47 | 57 | ||||
| 22 | 27 | 47 | 57 | ||||
| 23 | 37M | ||||||
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | 58 | |||||
| 5 | 07 | 23 | 38 | 43 | |||
| 6 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 7 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 8 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 9 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 10 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 11 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 12 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 13 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 14 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 15 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 16 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 17 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 18 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 19 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 20 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | 57 | |
| 21 | 27 | 47 | 57 | ||||
| 22 | 27 | 47 | 57 | ||||
| 23 | 37M | ||||||
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | 57 | |||||
| 5 | 07 | 27 | 57 | ||||
| 6 | 07 | 27 | 37 | 57 | |||
| 7 | 07 | 27 | 37 | 57 | |||
| 8 | 08 | 21 | 38 | 41 | |||
| 9 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 10 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 11 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 12 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 13 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 14 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 15 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 16 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 17 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 18 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 19 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | ||
| 20 | 01 | 08 | 21 | 38 | 41 | 57 | |
| 21 | 27 | 47 | 57 | ||||
| 22 | 27 | 47 | 57 | ||||
| 23 | 37M | ||||||
| M | Terminates at Mier. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Zoologická záhrada | |||
| Kavečany, MiÚ | |||
| Kavečany | |||
| Kavečany, cintorín | |||
| Budanova | |||
| Vitalina | |||
| Vyhliadková veža | |||
| Suchá dolina | |||
| Štrbská | |||
| Mengusovská | |||
| ZŠ Polianska | |||
| Atletická | |||
| Vodárenská | |||
| Mier | |||
| Tomášikova | |||
| Národné námestie | |||
| Mlynská bašta | |||
| Vodná | |||
| Staničné námestie 7 |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Podhradová | |||
| Polianska | |||
| Vodárenská | |||
| Mier | |||
| Tomášikova | |||
| Národné námestie | |||
| Mlynská bašta | |||
| Vodná | |||
| Staničné námestie | |||
| Jakabov palác | |||
| Nám. osloboditeľov | |||
| Dom umenia | |||
| Kasárne, Kulturpark | |||
| Pasteurova | |||
| Stará nemocnica | |||
| Železníky | |||
| Pri prachárni, obchodné centrá | |||
| Košická futbalová aréna | |||
| Obchodné centrum Cassovia |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 12 | Šebastovce | |
| 12 | Podhradová | |
| 14 | Vodárenská; Železn. zastávka Ťahanovce | |
| 14 | Horný Bankov; Jahodná, chata | |
| 16 | Staničné námestie; Obchodné centrum Cassovia | |
| 16 | Podhradová | |
| 29 | Staničné námestie | |
| 29 | Kavečany; Zoologická záhrada | |
| N2 | Podhradová | |
| N2 | Staničné námestie | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 12 | Šebastovce | |
| 12 | Podhradová | |
| 14 | Vodárenská; Železn. zastávka Ťahanovce | |
| 14 | Horný Bankov; Jahodná, chata | |
| 16 | Staničné námestie; Obchodné centrum Cassovia | |
| 16 | Podhradová | |
| 29 | Staničné námestie | |
| 29 | Kavečany; Zoologická záhrada | |
| N2 | Podhradová | |
| N2 | Staničné námestie | |