| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Sídl. Ťahanovce, Bruselská | ||||
| Sídl. Ťahanovce, Berlínska | ||||
| Sídl. Ťahanovce, Hanojská | ||||
| Sídl. Ťahanovce, Belehradská | ||||
| Sídl. Ťahanovce, Sofijská | ||||
| Staré mesto, Pod Furčou | ||||
| ≡ | ||||
| Darg. hrdinov, Priemyselná | ||||
| ≡ | ||||
| Staré mesto, Palackého | ||||
| ≡ | ||||
| Staré mesto, Nám. osloboditeľov |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 52 | ||||
| 5 | 12 | 32 | 53 | ||
| 6 | 13 | 33 | 53 | ||
| 7 | 15 | 31 | 46 | ||
| 8 | 01 | 16 | 35 | 55 | |
| 9 | 15 | 35 | 55 | ||
| 10 | 15 | 35 | 55 | ||
| 11 | 15 | 35 | 55 | ||
| 12 | 15 | 35 | 55 | ||
| 13 | 15 | 35 | 55 | ||
| 14 | 15 | 31 | 46 | ||
| 15 | 01 | 16 | 35 | 55 | |
| 16 | 15 | 35 | 55 | ||
| 17 | 15 | 35 | 55 | ||
| 18 | 15 | 35 | 55 | ||
| 19 | 13 | 33 | 53 | ||
| 20 | 13 | 33 | 53 | ||
| 21 | 15 | 45 | |||
| 22 | 15 | 45 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 52 | |||
| 5 | 12 | 32 | 53 | |
| 6 | 16 | 33 | 53 | |
| 7 | 15 | 35 | 55 | |
| 8 | 15 | 35 | 55 | |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 15 | 35 | 55 | |
| 14 | 15 | 35 | 55 | |
| 15 | 15 | 35 | 55 | |
| 16 | 15 | 35 | 55 | |
| 17 | 15 | 35 | 55 | |
| 18 | 15 | 35 | 55 | |
| 19 | 13 | 33 | 53 | |
| 20 | 13 | 33 | 53 | |
| 21 | 15 | 45 | ||
| 22 | 15 | 45 | ||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | |||
| 5 | 15 | 45 | ||
| 6 | 15 | 45 | ||
| 7 | 15 | 45 | ||
| 8 | 13 | 33 | 53 | |
| 9 | 13 | 33 | 53 | |
| 10 | 13 | 33 | 53 | |
| 11 | 13 | 33 | 53 | |
| 12 | 13 | 33 | 53 | |
| 13 | 13 | 33 | 53 | |
| 14 | 13 | 33 | 53 | |
| 15 | 13 | 33 | 53 | |
| 16 | 13 | 33 | 53 | |
| 17 | 13 | 33 | 53 | |
| 18 | 13 | 33 | 53 | |
| 19 | 13 | 33 | 53 | |
| 20 | 13 | 33 | 53 | |
| 21 | 15 | 45 | ||
| 22 | 15 | 45 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Sídl. Ťahanovce, Madridská | |||
| Sídl. Ťahanovce, Aténska | |||
| Sídl. Ťahanovce, Bruselská | |||
| Sídl. Ťahanovce, Berlínska | |||
| Sídl. Ťahanovce, Hanojská | |||
| Sídl. Ťahanovce, Belehradská | |||
| Sídl. Ťahanovce, Sofijská | |||
| Staré mesto, Pod Furčou | |||
| Staré mesto, Vo výmoli | |||
| Darg. hrdinov, Priemyselná | |||
| Juh, Bosákova | |||
| Staré mesto, Palackého | |||
| Staré mesto, Staničné námestie 2 | |||
| Staré mesto, Nám. osloboditeľov | |||
| Staré mesto, Krajský súd | |||
| Juh, SOŠ automobilová | |||
| Západ, Spoločenský pavilón | |||
| Západ, DP mesta Košice | |||
| Západ, Stodolova | |||
| Západ, Luník VIII | |||
| Západ, Obchodné centrum Optima |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Sídl. Ťahanovce, Bruselská | |||
| Sídl. Ťahanovce, Berlínska | |||
| Sídl. Ťahanovce, Hanojská | |||
| Sídl. Ťahanovce, Belehradská | |||
| Sídl. Ťahanovce, Sofijská | |||
| Staré mesto, Pod Furčou | |||
| Darg. hrdinov, Priemyselná | |||
| Staré mesto, Palackého | |||
| Staré mesto, Nám. osloboditeľov |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Socha Jána Pavla II. | |
| 1 | Havlíčkova | |
| 2 | Staničné námestie | |
| 2 | Havlíčkova | |
| 3 | Socha Jána Pavla II. | |
| 3 | Staničné námestie | |
| 5 | Obchodné centrum Optima | |
| 5 | Staničné námestie | |
| 6 | Staničné námestie | |
| 6 | Havlíčkova | |
| 7 | Ryba | |
| 7 | Botanická záhrada | |
| 10 | Luník VIII; Obchodné centrum Optima | |
| 10 | Madridská | |
| 11 | Luník IX, sídlisko | |
| 15 | Obchodné centrum Cassovia | |
| 15 | Exnárova | |
| 16 | Obchodné centrum Cassovia | |
| 16 | Podhradová | |
| 20 | Lorinčík-Háje, Hríbová | |
| 20 | Nám. osloboditeľov; Košická Nová Ves | |
| 21 | Prekladisko hotových výrobkov | |
| 21 | Staničné námestie | |
| 23 | Letisko | |
| 23 | Staničné námestie | |
| 24 | Košice; Kokšov Bakša | |
| 25 | Poľov | |
| 25 | Budapeštianska | |
| 31 | Lorinčík | |
| 31 | Vyšné Opátske | |
| 32 | Maša | |
| 32 | Košická Nová Ves | |
| 35 | Exnárova | |
| 38 | Faurecia; A. Kvasa | |
| 38 | Staničné námestie | |
| 51 | Bruselská | |
| 52 | Nemocnica Šaca | |
| 52 | Krásna | |
| 56 | Nemocnica Šaca | |
| 56 | Madridská | |
| 71 | KVP, kláštor | |
| 71 | Lingov | |
| 72 | Grunt | |
| 72 | Lingov | |
| N1 | Madridská | |
| N2 | Podhradová | |
| N2 | Staničné námestie | |
| N3 | Nemocnica Šaca | |
| N3 | Staničné námestie | |
| N4 | Ryba | |
| N4 | Staničné námestie | |
| N5 | Lingov | |
| N6 | KVP, kláštor | |
| N6 | Staničné námestie | |
| N7 | Krásna | |
| R1 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| R1 | Staničné námestie | |
| R5 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| R5 | Ryba | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Socha Jána Pavla II. | |
| 1 | Havlíčkova | |
| 2 | Staničné námestie | |
| 2 | Havlíčkova | |
| 3 | Socha Jána Pavla II. | |
| 3 | Staničné námestie | |
| 5 | Obchodné centrum Optima | |
| 5 | Staničné námestie | |
| 6 | Staničné námestie | |
| 6 | Havlíčkova | |
| 7 | Ryba | |
| 7 | Botanická záhrada | |
| 10 | Luník VIII; Obchodné centrum Optima | |
| 10 | Madridská | |
| 11 | Luník IX, sídlisko | |
| 15 | Obchodné centrum Cassovia | |
| 15 | Exnárova | |
| 16 | Obchodné centrum Cassovia | |
| 16 | Podhradová | |
| 20 | Lorinčík-Háje, Hríbová | |
| 20 | Nám. osloboditeľov; Košická Nová Ves | |
| 21 | Prekladisko hotových výrobkov | |
| 21 | Staničné námestie | |
| 23 | Letisko | |
| 23 | Staničné námestie | |
| 24 | Košice; Kokšov Bakša | |
| 25 | Poľov | |
| 25 | Budapeštianska | |
| 31 | Lorinčík | |
| 31 | Vyšné Opátske | |
| 32 | Maša | |
| 32 | Košická Nová Ves | |
| 35 | Exnárova | |
| 38 | Faurecia; A. Kvasa | |
| 38 | Staničné námestie | |
| 51 | Bruselská | |
| 52 | Nemocnica Šaca | |
| 52 | Krásna | |
| 56 | Nemocnica Šaca | |
| 56 | Madridská | |
| 71 | KVP, kláštor | |
| 71 | Lingov | |
| 72 | Grunt | |
| 72 | Lingov | |
| N1 | Madridská | |
| N2 | Podhradová | |
| N2 | Staničné námestie | |
| N3 | Nemocnica Šaca | |
| N3 | Staničné námestie | |
| N4 | Ryba | |
| N4 | Staničné námestie | |
| N5 | Lingov | |
| N6 | KVP, kláštor | |
| N6 | Staničné námestie | |
| N7 | Krásna | |
| R1 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| R1 | Staničné námestie | |
| R5 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| R5 | Ryba | |