Streda ‒ 10. 10. 2012
02011 / 02012 : 419
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 413
04021 / 04022 : 367
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 420
04055 : 405
07311 / 07312 : 528
07021 / 07022 : 610 + 611
07041 / 07042 : 394 + 395
07075 : 600 + 601
09064 : 386 + 387
46184 : 501
===
Štvrtok ‒ 11. 10. 2012
02011 / 02012 : 419
02021 / 02022 : 422
04011 / 04012 : 364
04031 / 04032 : 337
04041 / 04042 : 701
06031 / 06032 : 361 + 414
07021 / 07022 : 406 + 407
07041 / 07042 : 614 + 615
09071 / 09072 : 378 + 384
===
Piatok ‒ 12. 10. 2012
02011 / 02012 : 619
02021 / 02022 : 616
02031 / 02032 : 617
03065 : 538
04011 / 04012 : 701
04031 / 04032 : 382
04041 / 04042 : 420
04055 : 405
06321 / 06322 : 530
06031 / 06032 : 410 + 411
07311 / 07312 : 517
07021 / 07022 : 394 + 395
07031 / 07032 : 614 + 615; 624 + 625
07041 / 07042 : 622 + 623
07055 : 501
07065 : 390 + 391
09321 / 09322 : 528
09061 / 09062 : 392 + 393
71104 : 1016
===
Sobota ‒ 13. 10. 2012
02011 / 02012 : 701
02021 / 02022 : 617
02031 / 02032 : 418
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 405; 397
04041 / 04042 : 420
07011 / 07012 : 604
07021 / 07022 : 417
07331 / 07332 : 509
===
Nedeľa ‒ 14. 10. 2012
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 613
04011 / 04012 : 412
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 382
06021 / 06022 : 364
06031 / 06032 : 616
07011 / 07012 : 405
07021 / 07022 : 422
07331 / 07332 : 531
07041 / 07042 : 367
===
Pondelok ‒ 15. 10. 2012
02011 / 02012 : 404
02031 / 02032 : 604
04021 / 04022 : 617
07031 / 07032 : 610 + 611
07041 / 07042 : 376 + 377
09341 / 09342 : 509
02011 / 02012 : 419
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 413
04021 / 04022 : 367
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 420
04055 : 405
07311 / 07312 : 528
07021 / 07022 : 610 + 611
07041 / 07042 : 394 + 395
07075 : 600 + 601
09064 : 386 + 387
46184 : 501
===
Štvrtok ‒ 11. 10. 2012
02011 / 02012 : 419
02021 / 02022 : 422
04011 / 04012 : 364
04031 / 04032 : 337
04041 / 04042 : 701
06031 / 06032 : 361 + 414
07021 / 07022 : 406 + 407
07041 / 07042 : 614 + 615
09071 / 09072 : 378 + 384
===
Piatok ‒ 12. 10. 2012
02011 / 02012 : 619
02021 / 02022 : 616
02031 / 02032 : 617
03065 : 538
04011 / 04012 : 701
04031 / 04032 : 382
04041 / 04042 : 420
04055 : 405
06321 / 06322 : 530
06031 / 06032 : 410 + 411
07311 / 07312 : 517
07021 / 07022 : 394 + 395
07031 / 07032 : 614 + 615; 624 + 625
07041 / 07042 : 622 + 623
07055 : 501
07065 : 390 + 391
09321 / 09322 : 528
09061 / 09062 : 392 + 393
71104 : 1016
===
Sobota ‒ 13. 10. 2012
02011 / 02012 : 701
02021 / 02022 : 617
02031 / 02032 : 418
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 405; 397
04041 / 04042 : 420
07011 / 07012 : 604
07021 / 07022 : 417
07331 / 07332 : 509
===
Nedeľa ‒ 14. 10. 2012
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 613
04011 / 04012 : 412
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 382
06021 / 06022 : 364
06031 / 06032 : 616
07011 / 07012 : 405
07021 / 07022 : 422
07331 / 07332 : 531
07041 / 07042 : 367
===
Pondelok ‒ 15. 10. 2012
02011 / 02012 : 404
02031 / 02032 : 604
04021 / 04022 : 617
07031 / 07032 : 610 + 611
07041 / 07042 : 376 + 377
09341 / 09342 : 509
KiWiK