| Route |
Vehicles |
| 1 | 3012/1, 3016/2, 3002/3, 3005/4, 3103/5 |
| 2 | 3010/1, 3003/2, 3020/3 |
| 3 | 3004/1, 3011/2, 3101/3 |
| 5 | 3015/1 |
| 6 | 3001/1, ZV-032CN/2, 3017/3, 3014/4 |
| 7 | 3007/1, ZV-967CI/2, 3006/3 |
| 20 | ZV-007EU/1, ZV-944ET/2 |
| 22 | ZV-986ET/1, ZV-719CN/2, ZV-029EU/3, ZV-113DV/4, ZV-084DV/5 |
| 23 | ZV-557CN/1, ZV-634DT/2 |
| 24 | ZV-163CA/1, ZV-002EU/2, ZV-723CN/4 |
| 25 | ZV-360DT/1, ZV-410CN/2, ZV-345CN/3, ZV-735CN/4, ZV-935ET/6 |
| 26 | ZV-909ET/1, ZV-845DN/2, ZV-866ET/3 |
| 28 | ZV-914ET/1, ZV-664EP/2?, ZV-952CI/3 |
| 32 | ZV-633DT/1 |
| 33 | ZV-596CX/1 |
| 34 | ZV-395CI/1, ZV-189EH/2, ZV-452DT/3, ZV-344CN/4 |
| 41 | ZV-948CI/1 |
| 42 | ZV-982ET/1, ZV-615CM/2 |
| 43 | ZV-013EU/1, ZV-923ET/2 |
| 80 | ZV-152DT/1 |
| 90 | ZV-678ET/1, ZV-886ET/2 |
| 97 | ZV-720CX/1 |
| 100 | ZV-600EG/1 |
| NZV | 3201/1?, BB-191HO/2? |
| ZV (Kr) | 3203/1? |
| ZV (Pa) | ZV-147EH/1?, ZV-702CX/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- reduced capacity (2)
- increased capacity (2)
- Number of listed vehicle-duties: 63
- Number of listed vehicles: 63