| Route |
Vehicles |
| 1 | 3019/1, 3016/2, 3002/3, 3005/4, 3011/5, 3102/6, 3103/7 |
| 2 | 3010/1?, 3007/2, 3020/3 |
| 3 | 3003/1, 3013/2?, 3008/3?, 3101/4 |
| 5 | 3001/1? |
| 6 | 3017/1, 3004/2, 3015/3, 3014/4 |
| 7 | 3202/1, ZV-032CN/2, 3201/3 |
| 20 | ZV-720CX/1, ZV-944ET/2 |
| 22 | ZV-866ET/1, ZV-886ET/2, ZV-723CN/3, ZV-113DV/4, ZV-084DV/5 |
| 23 | ZV-557CN/1?, ZV-634DT/2 |
| 24 | ZV-710CX/1, ZV-002EU/2, ZV-013EU/3, ZV-029EU/4 |
| 25 | ZV-360DT/1, ZV-860CM/2, ZV-345CN/3?, ZV-735CN/4?, ZV-103DN/5, ZV-935ET/6 |
| 26 | ZV-948CI/1, ZV-845DN/2, ZV-986ET/3 |
| 27 | ZV-615CM/1 |
| 28 | ZV-914ET/1, ZV-664EP/2, ZV-003CJ/3 |
| 32 | ZV-633DT/1 |
| 33 | ZV-190EH/1 |
| 34 | ZV-410CN/1, ZV-189EH/2, ZV-452DT/3, ZV-349CN/4, ZV-736CN/5 |
| 41 | ZV-909ET/1 |
| 42 | ZV-982ET/1 |
| 43 | ZV-960CI/1, ZV-923ET/2 |
| 80 | ZV-152DT/1 |
| 90 | ZV-732CN/1, ZV-858CM/2 |
| 97 | ZV-009EU/1 |
| 100 | ZV-987CV/1 |
| NZV | 3003/1, BB-191HO/2? |
| ZV (Kr) | 3203/1? |
| ZV (Pa) | ZV-147EH/1?, ZV-172EH/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- Number of listed vehicle-duties: 69
- Number of listed vehicles: 68
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30
| |
|
|