| Route |
Vehicles |
| 1 | 3018/1, 3016/2, 3002/3, 3005/4, 3019/5, 3102/6, 3101/7 |
| 2 | 3010/1, 3003/2, 3020/3 |
| 3 | 3009/1, 3008/2, 3013/3, 3103/4 |
| 5 | 3001/1 |
| 6 | 3012/1, 3004/2, 3017/3, 3014/4 |
| 7 | 3007/1, 3202/2, 3011/3 |
| 20 | ZV-007EU/1, ZV-944ET/2 |
| 22 | ZV-986ET/1, ZV-886ET/2, ZV-029EU/3, ZV-732CN/4, ZV-084DV/5 |
| 23 | ZV-948CI/1, ZV-634DT/2 |
| 24 | ZV-710CX/1, ZV-002EU/2, ZV-935ET/3, ZV-723CN/4? |
| 25 | ZV-360DT/1, ZV-860CM/2, ZV-345CN/3, ZV-735CN/4, ZV-103DN/5, ZV-987CV/6 |
| 26 | ZV-909ET/1, ZV-452DT/2, ZV-866ET/3 |
| 27 | ZV-596CX/1 |
| 28 | ZV-914ET/1, ZV-664EP/2, ZV-952CI/3 |
| 32 | ZV-633DT/1 |
| 33 | ZV-190EH/1 |
| 34 | ZV-395CI/1, ZV-960CI/2, ZV-344CN/3, ZV-349CN/4, ZV-736CN/5 |
| 41 | ZV-615CM/1 |
| 42 | ZV-982ET/1 |
| 43 | ZV-013EU/1, ZV-923ET/2 |
| 80 | ZV-410CN/1 |
| 90 | ZV-678ET/1, ZV-858CM/2 |
| 97 | ZV-009EU/1 |
| 100 | ZV-600EG/1 |
| NZV | 3201/1?, BB-191HO/2? |
| ZV (Kr) | 3203/1? |
| ZV (Pa) | ZV-147EH/1?, ZV-172EH/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- reduced capacity (3)
- increased capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 69
- Number of listed vehicles: 69