| Route |
Vehicles |
| 1 | 3018/1, 3005/2 |
| 2 | 3202/1, 3201/2 |
| 3 | ZV-666CM/1, ZV-162CA/2, ZV-363CN/3 |
| 6 | 3014/1, 3011/2 |
| 7 | 3203/1 |
| 22 | ZV-013EU/1, ZV-007EU/2, ZV-189EH/3 |
| 24 | ZV-002EU/1, ZV-935ET/2 |
| 25 | ZV-859DN/1 |
| 26 | ZV-909ET/1 |
| 28 | ZV-557CN/1, ZV-633DT/2 |
| 33 | ZV-923ET/1 |
| 34 | ZV-596CX/1p, ZV-710CX/1r, ZV-634DT/2 |
| 42 | ZV-982ET/1 |
| 43 | ZV-009EU/1 |
| 100 | ZV-600EG/1 |
| NZV | BB-191HO/1, BB-191HO/2? |
| Objednávka | 1001/1 |
| ZV (Kr) | 3203/1? |
| ZV (Pa) | ZV-147EH/1?, ZV-172EH/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- reduced capacity (1)
- increased capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 31
- Number of listed vehicles: 30