| Route |
Vehicles |
| 1 | 3019/1, 3016/2, 3002/3, 3013/3a, 3005/4, 3102/5 |
| 2 | 3010/1, 3001/2, 3202/3 |
| 3 | 3004/1, 3009/2, 3203/3 |
| 6 | 3003/1, 3017/2, 3011/3, 3014/4 |
| 7 | 3007/1, ZV-666CM/2, 3006/3 |
| 20 | ZV-007EU/1, ZV-944ET/2 |
| 22 | ZV-866ET/1, ZV-886ET/2, ZV-723CN/3, ZV-845DN/3a, ZV-113DV/4, ZV-084DV/5 |
| 23 | ZV-557CN/1, ZV-634DT/2 |
| 24 | ZV-718CR/1, ZV-002EU/2, ZV-029EU/4 |
| 25 | ZV-009EU/1, ZV-845DN/2, ZV-251CN/3, ZV-735CN/4, ZV-960CI/4a, ZV-344CN/6 |
| 26 | ZV-565CN/1, ZV-596CX/2, ZV-986ET/3 |
| 28 | ZV-914ET/1, ZV-664EP/2, ZV-952CI/3 |
| 32 | ZV-633DT/1 |
| 33 | ZV-190EH/1 |
| 34 | ZV-395CI/1, ZV-720CX/2, ZV-452DT/3, ZV-852DN/4 |
| 41 | ZV-909ET/1 |
| 42 | ZV-982ET/1 |
| 43 | ZV-948CI/1, ZV-923ET/2 |
| 80 | ZV-152DT/1 |
| 90 | ZV-678ET/1, ZV-859DN/2 |
| 97 | ZV-987CV/1 |
| 100 | ZV-410CN/1 |
| NZV | 3201/1, BB-191HO/2 |
| ZV (Kr) | 3203/1? |
| ZV (Pa) | ZV-147EH/1?, ZV-172EH/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- reduced capacity (2)
- increased capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 61
- Number of listed vehicles: 62