Route |
Vehicles |
1 | ZV-166BH/1, ZV-169BH/2 |
2 | 3201/1, 3013/2 |
3 | ZV-172BH/1, 3202/2, ZV-367BI/3? |
6 | 3203/1, ZV-358BI/2 |
7 | 3006/1 |
22 | ZV-172EH/1, ZV-360DT/2, ZV-189EH/3 |
24 | ZV-860CM/1, ZV-452DT/2 |
25 | ZV-736CN/1 |
26 | ZV-165CA/1 |
28 | ZV-163CA/1, ZV-633DT/2 |
33 | ZV-158CA/1 |
34 | ZV-190EH/1, ZV-634DT/2 |
42 | ZV-147EH/1 |
43 | ZV-124CJ/1 |
51 | ZV-746DS/1 |
54 | ZV-755DS/1 |
55 | ZV-745DV/1, ZV-553ED/2 |
56 | ZV-774DV/1? |
100 | ZV-600EG/1 |
NZV | ZV-367BI/1, ZV-367BI/2 |
ZV (Kr) | 3202/1? |
ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (5)
- reduced capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 35
- Number of listed vehicles: 32