| Route |
Vehicles |
| 1 | 3018/1, 3016/2, 3002/3, ZV-172BH/4, 3010/4a, 3019/5, 3101/6, 3103/7 |
| 2 | 3006/1, 3203/1a, 3003/2, 3020/3 |
| 3 | 3009/1, 3008/2, 3004/3?, 3102/4 |
| 6 | 3012/1, 3017/2, 3011/3, 3001/4 |
| 7 | 3007/1, ZV-367BI/2, 3013/3 |
| 20 | ZV-360DT/1, ZV-190EH/2? |
| 22 | ZV-859DN/1, ZV-113DV/2, ZV-852DN/3, ZV-845DN/4, ZV-344CN/5 |
| 23 | ZV-364BI/1?, ZV-634DT/2 |
| 24 | ZV-726CN/1, ZV-860CM/2, ZV-153CA/3, ZV-723CN/4 |
| 25 | ZV-167CA/1, ZV-154CA/2, ZV-251CN/3, ZV-735CN/4, ZV-103DN/5, ZV-732CN/6 |
| 26 | ZV-165CA/1, ZV-718CR/2, ZV-675DN/3? |
| 27 | ZV-358BI/1 |
| 28 | ZV-736CN/1?, ZV-172EH/2?, ZV-163CA/3 |
| 32 | ZV-633DT/1 |
| 33 | ZV-615CM/1 |
| 34 | ZV-157CA/1, ZV-189EH/2, ZV-452DT/3, ZV-858CM/4, ZV-719CN/5? |
| 41 | ZV-173BH/1 |
| 42 | ZV-147EH/1? |
| 43 | ZV-863BZ/1?, ZV-168CA/2? |
| 51 | ZV-746DS/1, ZV-745DV/2, ZV-862CM/3? |
| 54 | ZV-589EL/1?, ZV-755DS/2 |
| 55 | ZV-549CE/1, ZV-553ED/2?, ZV-441CM/3, ZV-044DV/4, ZV-040CI/5 |
| 56 | ZV-747DV/1?, ZV-774DV/2 |
| 63 | ZV-754DV/1 |
| 80 | ZV-152DT/1 |
| 90 | ZV-349CN/1, ZV-314BI/2 |
| 97 | ZV-124CJ/1 |
| 100 | ZV-600EG/1 |
| NZV | 3001/1?, 5E4 8103/2? |
| ZV (Kr) | 3202/1? |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (6)
- reduced capacity (2)
- Number of listed vehicle-duties: 81
- Number of listed vehicles: 82