| Route |
Vehicles |
| 1 | 3019/1, 3005/2, 3011/3, 3016/4, 3001/5, 3101/6, 3102/7 |
| 2 | 3015/1, 3009/2, 3010/3 |
| 3 | 3013/1, 3008/2, 3004/3?, 3103/4 |
| 6 | 3014/1, ZV-172BH/2, 3002/3, 3012/4 |
| 7 | 3006/1, 3201/2, ZV-165BH/3 |
| 20 | ZV-360DT/1, ZV-173BH/2 |
| 22 | ZV-675DN/1, ZV-344CN/2, ZV-356BI/3, ZV-113DV/4, ZV-845DN/5 |
| 23 | ZV-153CA/1, ZV-634DT/2 |
| 24 | ZV-726CN/1, ZV-732CN/2, ZV-084DV/3, ZV-852DN/4 |
| 25 | ZV-358BI/1, ZV-154CA/2, ZV-251CN/3, ZV-735CN/4, ZV-103DN/5, ZV-860CM/6 |
| 26 | ZV-170CA/1, ZV-158CA/2, ZV-859DN/3 |
| 27 | ZV-159CA/1 |
| 28 | ZV-363CN/1, ZV-633DT/2, ZV-162CA/3 |
| 32 | ZV-190EH/1 |
| 33 | ZV-615CM/1 |
| 34 | ZV-166BH/1, ZV-189EH/2, ZV-452DT/3, ZV-718CR/4, ZV-314BI/5 |
| 41 | ZV-165CA/1 |
| 42 | ZV-147EH/1 |
| 43 | ZV-156CA/1, ZV-168CA/2? |
| 51 | ZV-746DS/1, ZV-745DV/2, ZV-862CM/3? |
| 54 | ZV-589EL/1?, ZV-755DS/2 |
| 55 | ZV-997CH/1, ZV-553ED/2, ZV-441CM/3, ZV-044DV/4, ZV-055CN/5 |
| 56 | ZV-774DV/1?, ZV-747DV/2 |
| 63 | ZV-754DV/1 |
| 80 | ZV-172EH/1 |
| 90 | ZV-167CA/1, ZV-736CN/2 |
| 97 | ZV-124CJ/1 |
| 100 | ZV-600EG/1 |
| Autoškola | 1007/1 |
| NZV | 3203/1, 5E4 8103/2? |
| ZV (Kr) | 3202/1? |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (7)
- reduced capacity (3)
- Number of listed vehicle-duties: 82
- Number of listed vehicles: 82