| Route |
Vehicles |
| 1 | 3019/1, 3016/2 |
| 2 | 3010/1, 3009/2 |
| 3 | 3006/1, 3004/2, 3008/3 |
| 6 | 3012/1, 3002/2 |
| 7 | 3007/1 |
| 22 | ZV-190EH/1, ZV-159CA/2, ZV-152DT/3 |
| 24 | ZV-732CN/1, ZV-360DT/2 |
| 25 | ZV-363CN/1 |
| 26 | ZV-170CA/1 |
| 28 | ZV-165CA/1, ZV-633DT/2 |
| 33 | ZV-863BZ/1 |
| 34 | ZV-172EH/1?, ZV-452DT/2 |
| 42 | ZV-147EH/1 |
| 43 | ZV-615CM/1? |
| 51 | ZV-746DS/1? |
| 54 | ZV-237CE/1? |
| 55 | ZV-745DV/1?, ZV-553ED/2? |
| 56 | ZV-755DS/1? |
| 100 | ZV-600EG/1? |
| NZV | 3201/1, BB-516DK/2 |
| ZV (Kr) | 3202/1? |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (1)
- increased capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 35
- Number of listed vehicles: 35